D.R.HORTON INC. DL-,01
WKN 884312 | ISIN US23331A1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:23:02 | - | 133,050 |
| 11:18:33 | - | 133,000 |
| 11:16:24 | - | 132,950 |
| 11:16:09 | - | 132,700 |
| 11:15:53 | - | 132,700 |
| 11:15:08 | - | 132,750 |
| 11:14:34 | - | 132,700 |
| 11:09:03 | - | 132,700 |
| 11:02:24 | - | 132,750 |
| 10:54:02 | - | 132,700 |
| 10:53:42 | - | 132,400 |
| 10:52:12 | - | 132,700 |
| 10:51:29 | - | 132,800 |
| 10:42:10 | - | 133,200 |
| 10:34:04 | - | 133,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:32:58 | - | 133,250 |
| 10:32:52 | - | 132,050 |
| 10:31:04 | - | 132,150 |
| 10:18:24 | - | 132,200 |
| 10:18:19 | - | 132,050 |
| 10:14:39 | - | 131,850 |
| 10:14:27 | - | 132,100 |
| 10:13:49 | - | 132,300 |
| 10:03:52 | - | 132,200 |
| 10:03:50 | - | 132,000 |
| 10:00:24 | - | 132,200 |
| 10:00:10 | - | 132,400 |
| 09:55:03 | - | 134,100 |
| 09:52:07 | - | 133,750 |
| 09:42:19 | - | 133,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:36:54 | - | 133,850 |
| 09:32:28 | - | 133,900 |
| 09:30:59 | - | 133,950 |
| 09:30:46 | - | 134,050 |
| 09:30:16 | - | 134,250 |
| 09:29:01 | - | 134,900 |
| 09:20:50 | - | 134,750 |
| 09:04:55 | - | 134,700 |
| 09:03:18 | - | 135,250 |
| 09:03:09 | - | 135,350 |
| 08:54:30 | - | 135,250 |
| 08:54:18 | - | 135,350 |
| 08:54:00 | - | 135,250 |
| 08:52:04 | - | 135,350 |
| 08:50:05 | - | 135,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login