Booking Holdings Inc
WKN A2JEXP | ISIN US09857L1089 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:00:00 | 68,27 Tsd. | 5.457,1300 |
22.09.25 21:59:59 | 144 | 5.455,0000 |
22.09.25 21:59:20 | 100 | 5.461,3150 |
22.09.25 21:59:07 | 100 | 5.461,4800 |
22.09.25 21:59:07 | 100 | 5.461,1800 |
22.09.25 21:59:07 | 400 | 5.462,2000 |
22.09.25 21:59:07 | 100 | 5.462,2000 |
22.09.25 21:59:07 | 100 | 5.463,0400 |
22.09.25 21:58:55 | 100 | 5.466,4000 |
22.09.25 21:56:30 | 225 | 5.451,0000 |
22.09.25 21:56:28 | 100 | 5.458,1400 |
22.09.25 21:56:04 | 163 | 5.460,5400 |
22.09.25 21:56:02 | 100 | 5.462,3050 |
22.09.25 21:55:52 | 100 | 5.458,6300 |
22.09.25 21:55:39 | 185 | 5.450,9950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:54:40 | 100 | 5.460,2000 |
22.09.25 21:54:40 | 100 | 5.449,4200 |
22.09.25 21:54:38 | 100 | 5.455,6700 |
22.09.25 21:54:38 | 100 | 5.462,6500 |
22.09.25 21:54:38 | 100 | 5.456,4900 |
22.09.25 21:54:26 | 100 | 5.456,4900 |
22.09.25 21:51:38 | 100 | 5.457,5075 |
22.09.25 21:51:21 | 100 | 5.457,8950 |
22.09.25 21:51:21 | 161 | 5.452,8400 |
22.09.25 21:51:21 | 152 | 5.452,8400 |
22.09.25 21:51:21 | 100 | 5.452,8400 |
22.09.25 21:51:21 | 292 | 5.452,8400 |
22.09.25 21:48:59 | 100 | 5.439,0200 |
22.09.25 21:46:53 | 100 | 5.446,9400 |
22.09.25 21:46:53 | 249 | 5.446,0000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:46:53 | 100 | 5.446,0100 |
22.09.25 21:42:25 | 100 | 5.451,8250 |
22.09.25 21:38:14 | 100 | 5.452,0000 |
22.09.25 21:32:51 | 100 | 5.447,6850 |
22.09.25 21:32:51 | 100 | 5.446,0000 |
22.09.25 21:32:18 | 100 | 5.453,7800 |
22.09.25 21:22:05 | 100 | 5.446,0000 |
22.09.25 21:19:07 | 100 | 5.452,6650 |
22.09.25 21:19:04 | 100 | 5.449,4800 |
22.09.25 21:05:21 | 100 | 5.450,9600 |
22.09.25 21:02:25 | 100 | 5.453,9700 |
22.09.25 21:02:25 | 100 | 5.453,9700 |
22.09.25 20:55:03 | 100 | 5.464,2500 |
22.09.25 20:46:41 | 100 | 5.466,4200 |
22.09.25 20:36:21 | 100 | 5.456,1700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login