SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
WKN SHL100 | ISIN DE000SHL1006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 08:16:03 | 0 | 37,040 |
| 19.03.26 08:16:03 | 0 | 37,360 |
| 18.03.26 08:16:03 | 0 | 38,730 |
| 17.03.26 08:16:03 | 0 | 38,320 |
| 16.03.26 08:16:03 | 0 | 38,790 |
| 13.03.26 13:26:38 | 25 | 38,770 |
| 13.03.26 08:16:03 | 0 | 38,880 |
| 12.03.26 08:16:03 | 0 | 39,030 |
| 11.03.26 17:39:39 | 150 | 39,180 |
| 11.03.26 08:04:21 | 17 | 39,830 |
| 10.03.26 16:51:07 | 5 | 39,890 |
| 10.03.26 08:16:02 | 0 | 40,520 |
| 09.03.26 08:16:36 | 3 | 40,100 |
| 06.03.26 08:16:03 | 0 | 40,620 |
| 05.03.26 08:16:03 | 0 | 41,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 08:16:03 | 0 | 40,260 |
| 03.03.26 08:16:01 | 0 | 40,890 |
| 02.03.26 08:16:03 | 0 | 41,060 |
| 27.02.26 08:16:03 | 0 | 42,210 |
| 26.02.26 08:16:03 | 0 | 41,810 |
| 25.02.26 15:45:38 | 100 | 41,880 |
| 25.02.26 08:16:03 | 0 | 42,060 |
| 24.02.26 08:02:16 | 130 | 41,580 |
| 23.02.26 08:16:01 | 250 | 42,230 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login