Spotify Technology SA
WKN A2JEGN | ISIN LU1778762911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:54:11 | 95 | 581,08 |
| 18:52:10 | 100 | 580,88 |
| 18:52:10 | 40 | 581,00 |
| 18:46:44 | 100 | 580,52 |
| 18:46:00 | 50 | 580,16 |
| 18:46:00 | 100 | 580,54 |
| 18:43:53 | 100 | 581,62 |
| 18:43:03 | 92 | 581,20 |
| 18:42:26 | 84 | 581,73 |
| 18:42:26 | 40 | 581,70 |
| 18:41:40 | 40 | 581,50 |
| 18:41:34 | 40 | 581,50 |
| 18:38:43 | 103 | 581,59 |
| 18:38:43 | 60 | 581,88 |
| 18:38:43 | 100 | 581,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:36:45 | 40 | 581,00 |
| 18:36:44 | 40 | 580,72 |
| 18:35:29 | 40 | 580,70 |
| 18:35:28 | 40 | 580,70 |
| 18:35:14 | 40 | 580,55 |
| 18:35:05 | 40 | 580,30 |
| 18:35:01 | 40 | 580,29 |
| 18:35:01 | 40 | 580,30 |
| 18:35:00 | 40 | 580,44 |
| 18:34:55 | 40 | 580,20 |
| 18:34:47 | 40 | 580,73 |
| 18:34:47 | 80 | 580,45 |
| 18:34:47 | 40 | 580,41 |
| 18:34:47 | 40 | 580,25 |
| 18:34:47 | 40 | 580,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:34:41 | 40 | 580,14 |
| 18:34:41 | 100 | 580,30 |
| 18:33:54 | 120 | 580,78 |
| 18:28:32 | 120 | 581,09 |
| 18:28:25 | 115 | 580,99 |
| 18:24:32 | 40 | 581,50 |
| 18:24:32 | 40 | 581,12 |
| 18:24:32 | 40 | 581,10 |
| 18:24:32 | 40 | 581,10 |
| 18:24:32 | 40 | 581,04 |
| 18:19:34 | 82 | 580,40 |
| 18:19:34 | 40 | 580,40 |
| 18:19:34 | 80 | 580,27 |
| 18:15:53 | 100 | 579,73 |
| 18:15:49 | 90 | 580,13 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login