PIERER MOBILITY AG
WKN A2JKHY | ISIN AT0000KTMI02 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:30:25 | 456 | 17,44 |
| 05.02.26 21:29:51 | 90 | 17,46 |
| 05.02.26 20:22:43 | 50 | 17,46 |
| 05.02.26 20:21:42 | 50 | 17,46 |
| 05.02.26 18:57:28 | 25 | 17,60 |
| 05.02.26 17:46:28 | 10 | 17,46 |
| 05.02.26 15:33:25 | 50 | 17,78 |
| 05.02.26 15:25:36 | 60 | 17,70 |
| 05.02.26 15:22:44 | 3 | 17,70 |
| 05.02.26 14:27:42 | 23 | 17,72 |
| 05.02.26 12:50:07 | 2 | 17,44 |
| 05.02.26 12:43:31 | 2 | 17,44 |
| 05.02.26 12:39:53 | 4 | 17,40 |
| 05.02.26 12:36:53 | 2 | 17,40 |
| 05.02.26 12:35:43 | 4 | 17,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 12:25:00 | 85 | 17,48 |
| 05.02.26 11:47:55 | 21 | 17,58 |
| 05.02.26 11:22:11 | 1 | 17,44 |
| 05.02.26 10:43:54 | 4 | 17,58 |
| 05.02.26 10:35:39 | 11 | 17,44 |
| 05.02.26 10:35:39 | 90 | 17,44 |
| 05.02.26 10:35:39 | 90 | 17,44 |
| 05.02.26 10:35:08 | 90 | 17,50 |
| 05.02.26 10:14:01 | 192 | 17,46 |
| 05.02.26 10:13:40 | 90 | 17,48 |
| 05.02.26 09:12:06 | 60 | 17,92 |
| 05.02.26 09:09:49 | 38 | 17,66 |
| 05.02.26 09:07:56 | 37 | 17,66 |
| 05.02.26 09:03:43 | 6 | 17,60 |
| 04.02.26 20:24:08 | 190 | 17,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 20:22:59 | 90 | 17,50 |
| 04.02.26 19:52:44 | 28 | 17,34 |
| 04.02.26 19:25:58 | 1 | 17,50 |
| 04.02.26 19:25:57 | 171 | 17,50 |
| 04.02.26 18:46:23 | 18 | 17,48 |
| 04.02.26 15:39:50 | 1 | 17,86 |
| 04.02.26 15:16:43 | 80 | 17,72 |
| 04.02.26 15:16:28 | 90 | 17,72 |
| 04.02.26 15:00:01 | 28 | 17,80 |
| 04.02.26 14:46:50 | 10 | 17,70 |
| 04.02.26 14:46:42 | 90 | 17,70 |
| 04.02.26 14:12:51 | 3 | 17,66 |
| 04.02.26 13:31:46 | 50 | 17,80 |
| 04.02.26 10:45:08 | 24 | 17,98 |
| 03.02.26 21:42:32 | 90 | 17,88 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login