PIERER MOBILITY AG
WKN A2JKHY | ISIN AT0000KTMI02 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:45 | 0 | 18,820 |
| 19:17:25 | 0 | 18,820 |
| 19:02:58 | 0 | 18,820 |
| 18:33:38 | 0 | 18,820 |
| 18:18:07 | 0 | 18,820 |
| 18:03:40 | 0 | 18,820 |
| 17:32:48 | 0 | 18,580 |
| 17:18:03 | 0 | 18,820 |
| 17:03:26 | 0 | 18,820 |
| 16:33:42 | 0 | 18,820 |
| 16:18:16 | 0 | 18,820 |
| 15:33:16 | 0 | 18,860 |
| 15:18:29 | 0 | 18,840 |
| 15:03:09 | 0 | 18,840 |
| 14:33:05 | 0 | 18,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:18:31 | 0 | 18,820 |
| 13:33:21 | 0 | 18,820 |
| 13:18:53 | 0 | 18,820 |
| 13:04:09 | 0 | 18,820 |
| 12:53:44 | 0 | 18,820 |
| 12:34:01 | 0 | 18,820 |
| 12:18:42 | 0 | 18,820 |
| 12:04:30 | 0 | 18,820 |
| 11:50:49 | 0 | 18,820 |
| 11:31:15 | 0 | 18,820 |
| 11:16:15 | 0 | 18,820 |
| 11:01:20 | 0 | 18,820 |
| 10:53:19 | 2 | 18,820 |
| 10:31:32 | 0 | 18,820 |
| 10:16:19 | 0 | 18,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:01:31 | 0 | 18,820 |
| 09:31:47 | 0 | 18,900 |
| 09:14:45 | 0 | 18,840 |
| 09:05:46 | 0 | 18,980 |
| 08:55:33 | 0 | 19,060 |
| 08:32:20 | 0 | 18,980 |
| 08:17:32 | 0 | 18,980 |
| 08:04:08 | 0 | 18,980 |
| 07:53:33 | 0 | 18,960 |
| 07:37:35 | 0 | 18,960 |
| 07:32:39 | 0 | 18,960 |
| 19.06.26 21:56:16 | 0 | 18,940 |
| 19.06.26 21:46:22 | 0 | 18,940 |
| 19.06.26 21:31:27 | 0 | 18,940 |
| 19.06.26 21:16:27 | 0 | 18,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login