SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:30:16 | 0 | 204,30 |
08:10:06 | 0 | 205,50 |
07.08.25 19:30:06 | 0 | 203,50 |
07.08.25 16:30:07 | 0 | 205,30 |
07.08.25 12:30:06 | 0 | 205,70 |
07.08.25 09:30:18 | 0 | 202,80 |
07.08.25 08:10:04 | 0 | 202,70 |
06.08.25 19:30:29 | 0 | 199,95 |
06.08.25 16:30:09 | 0 | 201,30 |
06.08.25 12:30:26 | 0 | 202,50 |
06.08.25 09:30:09 | 0 | 204,10 |
06.08.25 08:10:04 | 0 | 203,20 |
05.08.25 19:30:16 | 0 | 201,60 |
05.08.25 16:30:14 | 0 | 203,10 |
05.08.25 12:30:29 | 0 | 202,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 09:30:24 | 0 | 203,30 |
05.08.25 08:06:46 | 0 | 203,10 |
04.08.25 19:30:07 | 0 | 202,20 |
04.08.25 16:30:08 | 0 | 202,10 |
04.08.25 12:30:14 | 0 | 201,90 |
04.08.25 09:30:33 | 0 | 200,90 |
04.08.25 08:10:07 | 0 | 202,80 |
01.08.25 19:30:22 | 0 | 203,90 |
01.08.25 16:30:16 | 0 | 200,40 |
01.08.25 12:30:17 | 0 | 203,50 |
01.08.25 09:30:10 | 0 | 201,30 |
01.08.25 08:10:04 | 0 | 203,00 |
31.07.25 19:30:21 | 0 | 205,30 |
31.07.25 16:30:19 | 0 | 208,40 |
31.07.25 12:30:07 | 0 | 209,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 09:30:09 | 0 | 210,50 |
31.07.25 08:10:02 | 0 | 213,30 |
30.07.25 19:30:15 | 0 | 210,60 |
30.07.25 16:30:07 | 0 | 210,30 |
30.07.25 12:30:12 | 0 | 212,50 |
30.07.25 09:30:31 | 0 | 213,30 |
30.07.25 08:10:05 | 0 | 214,30 |
29.07.25 19:30:10 | 0 | 213,80 |
29.07.25 16:30:07 | 0 | 215,50 |
29.07.25 12:30:08 | 0 | 215,70 |
29.07.25 09:30:20 | 0 | 213,20 |
29.07.25 08:10:04 | 0 | 209,10 |
28.07.25 19:30:07 | 0 | 220,90 |
28.07.25 16:30:05 | 0 | 220,20 |
28.07.25 12:30:08 | 0 | 224,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login