SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 19:14:03 | 4 | 190,55 |
22.09.25 18:18:42 | 3 | 190,45 |
22.09.25 17:12:00 | 160 | 189,85 |
22.09.25 17:09:25 | 1 | 189,90 |
22.09.25 17:07:00 | 75 | 189,95 |
22.09.25 17:06:56 | 160 | 189,95 |
22.09.25 17:06:36 | 160 | 189,95 |
22.09.25 17:06:17 | 160 | 189,95 |
22.09.25 16:27:21 | 10 | 189,95 |
22.09.25 16:27:21 | 19 | 190,00 |
22.09.25 16:15:40 | 5 | 190,05 |
22.09.25 16:11:54 | 2 | 190,25 |
22.09.25 16:06:51 | 3 | 190,45 |
22.09.25 16:06:43 | 2 | 190,50 |
22.09.25 15:44:38 | 5 | 190,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 15:38:24 | 40 | 190,75 |
22.09.25 14:48:50 | 8 | 191,40 |
22.09.25 14:28:20 | 40 | 191,65 |
22.09.25 14:17:43 | 35 | 191,80 |
22.09.25 13:40:47 | 20 | 191,75 |
22.09.25 13:11:13 | 1 | 191,70 |
22.09.25 12:35:58 | 8 | 192,00 |
22.09.25 12:26:50 | 1 | 191,65 |
22.09.25 11:59:17 | 15 | 190,90 |
22.09.25 11:46:17 | 1 | 191,25 |
22.09.25 11:04:00 | 75 | 192,35 |
22.09.25 10:38:19 | 11 | 192,15 |
22.09.25 09:46:41 | 10 | 191,25 |
22.09.25 09:10:19 | 1 | 191,95 |
22.09.25 09:10:04 | 12 | 192,05 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 09:02:11 | 40 | 192,00 |
22.09.25 08:08:41 | 2 | 192,75 |
22.09.25 08:01:10 | 3 | 192,35 |
22.09.25 08:00:29 | 1 | 192,90 |
22.09.25 07:33:05 | 27 | 192,75 |
22.09.25 07:30:05 | 5 | 192,75 |
19.09.25 20:37:19 | 4 | 192,70 |
19.09.25 20:19:18 | 3 | 193,30 |
19.09.25 19:46:30 | 1 | 193,25 |
19.09.25 18:00:40 | 1 | 193,00 |
19.09.25 16:26:14 | 12 | 193,00 |
19.09.25 16:08:50 | 15 | 193,55 |
19.09.25 16:06:46 | 2 | 193,30 |
19.09.25 15:44:00 | 2 | 193,35 |
19.09.25 14:31:45 | 100 | 193,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login