CPI EUROPE AG INH.
WKN A2JN9W | ISIN AT0000A21KS2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:09 | 65 | 14,9700 |
| 20.03.26 08:02:20 | 0 | 15,5500 |
| 19.03.26 08:09:11 | 0 | 15,3500 |
| 18.03.26 08:03:41 | 0 | 15,8600 |
| 17.03.26 08:05:19 | 0 | 15,7900 |
| 16.03.26 08:16:33 | 0 | 15,5600 |
| 13.03.26 08:03:33 | 0 | 15,5900 |
| 12.03.26 08:07:02 | 0 | 15,5300 |
| 11.03.26 08:05:53 | 0 | 15,7500 |
| 10.03.26 08:06:51 | 0 | 15,9500 |
| 09.03.26 19:14:06 | 150 | 16,0600 |
| 09.03.26 08:23:06 | 0 | 15,5300 |
| 06.03.26 08:03:34 | 0 | 15,9000 |
| 05.03.26 08:12:24 | 0 | 15,5500 |
| 04.03.26 08:04:30 | 0 | 15,9200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 08:07:04 | 0 | 16,0800 |
| 02.03.26 08:10:02 | 0 | 15,6800 |
| 27.02.26 08:04:52 | 0 | 16,1300 |
| 26.02.26 08:06:00 | 0 | 16,0100 |
| 25.02.26 13:36:56 | 100 | 15,9200 |
| 25.02.26 08:11:36 | 0 | 16,1300 |
| 24.02.26 08:07:45 | 0 | 16,1000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login