TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01
WKN 852015 | ISIN GB0008782301 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:33 | 89 | 0,9384 |
| 22.06.26 22:44:08 | 0 | 0,9420 |
| 22.06.26 22:13:43 | 0 | 0,9420 |
| 22.06.26 21:43:45 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 21:14:13 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 20:43:56 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 20:13:38 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 19:43:57 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 19:14:26 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 18:44:16 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 18:13:31 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 17:43:37 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 17:13:33 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 16:43:29 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 16:14:05 | 4 | 0,9440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 16:13:16 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 15:43:31 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 15:13:07 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 14:43:51 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 14:13:50 | 0 | 0,9370 |
| 22.06.26 13:43:25 | 0 | 0,9400 |
| 22.06.26 13:14:15 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 12:43:12 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 12:13:07 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 11:44:24 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 11:13:17 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 10:43:32 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 10:14:00 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 09:44:04 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 09:14:22 | 0 | 0,9078 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 08:43:58 | 0 | 0,9078 |
| 22.06.26 07:30:29 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 22:44:13 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 22:14:17 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 21:44:08 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 21:14:24 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 20:44:01 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 20:14:13 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 19:44:26 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 19:14:28 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 18:43:38 | 0 | 0,9076 |
| 19.06.26 18:13:30 | 0 | 0,9074 |
| 19.06.26 17:43:52 | 0 | 0,9064 |
| 19.06.26 17:14:09 | 0 | 0,9028 |
| 19.06.26 16:50:05 | 1,40 Tsd. | 0,9020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login