TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01
WKN 852015 | ISIN GB0008782301 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:55:12 | 0 | 0,960 |
| 06.05.26 21:46:10 | 0 | 0,960 |
| 06.05.26 21:31:19 | 0 | 0,959 |
| 06.05.26 21:16:15 | 0 | 0,959 |
| 06.05.26 21:01:22 | 0 | 0,959 |
| 06.05.26 20:46:14 | 0 | 0,958 |
| 06.05.26 20:31:08 | 0 | 0,958 |
| 06.05.26 20:16:16 | 0 | 0,958 |
| 06.05.26 20:01:20 | 0 | 0,958 |
| 06.05.26 19:46:15 | 0 | 0,957 |
| 06.05.26 19:31:18 | 0 | 0,957 |
| 06.05.26 19:16:16 | 0 | 0,958 |
| 06.05.26 19:01:20 | 0 | 0,957 |
| 06.05.26 18:46:14 | 0 | 0,958 |
| 06.05.26 18:31:14 | 0 | 0,957 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 18:16:15 | 0 | 0,957 |
| 06.05.26 18:01:28 | 0 | 0,957 |
| 06.05.26 17:46:11 | 0 | 0,956 |
| 06.05.26 17:16:38 | 0 | 0,957 |
| 06.05.26 17:01:49 | 0 | 0,955 |
| 06.05.26 16:46:32 | 0 | 0,952 |
| 06.05.26 16:31:48 | 0 | 0,954 |
| 06.05.26 16:16:40 | 0 | 0,953 |
| 06.05.26 15:46:48 | 0 | 0,952 |
| 06.05.26 15:31:30 | 0 | 0,955 |
| 06.05.26 15:16:41 | 0 | 0,957 |
| 06.05.26 15:01:41 | 0 | 0,959 |
| 06.05.26 14:46:40 | 0 | 0,962 |
| 06.05.26 14:31:24 | 0 | 0,962 |
| 06.05.26 14:16:38 | 0 | 0,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 14:01:39 | 0 | 0,969 |
| 06.05.26 13:46:19 | 0 | 0,971 |
| 06.05.26 13:16:27 | 0 | 0,970 |
| 06.05.26 13:01:28 | 0 | 0,963 |
| 06.05.26 12:46:17 | 0 | 0,958 |
| 06.05.26 12:31:31 | 0 | 0,955 |
| 06.05.26 12:16:24 | 0 | 0,954 |
| 06.05.26 12:01:26 | 0 | 0,952 |
| 06.05.26 11:46:43 | 0 | 0,949 |
| 06.05.26 11:31:40 | 0 | 0,948 |
| 06.05.26 11:16:35 | 0 | 0,950 |
| 06.05.26 11:01:41 | 0 | 0,954 |
| 06.05.26 10:49:52 | 0 | 0,936 |
| 06.05.26 10:16:40 | 0 | 0,933 |
| 05.05.26 21:55:08 | 0 | 0,917 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login