ALLSTATE CORP. DL-,01
WKN 886429 | ISIN US0200021014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:34:03 | 0 | 174,550 |
22.09.25 21:36:37 | 0 | 174,500 |
22.09.25 07:51:21 | 0 | 174,950 |
19.09.25 16:01:48 | 0 | 173,200 |
19.09.25 13:01:05 | 0 | 174,450 |
19.09.25 12:51:19 | 0 | 174,350 |
19.09.25 07:33:42 | 0 | 174,200 |
18.09.25 10:38:36 | 35 | 167,300 |
18.09.25 07:34:49 | 0 | 167,050 |
17.09.25 15:53:22 | 0 | 166,350 |
17.09.25 07:32:13 | 0 | 165,000 |
16.09.25 16:53:47 | 0 | 164,750 |
16.09.25 07:30:37 | 0 | 166,750 |
15.09.25 21:57:23 | 0 | 167,000 |
15.09.25 21:31:27 | 0 | 167,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 15:52:26 | 0 | 170,300 |
15.09.25 15:13:04 | 0 | 170,100 |
15.09.25 07:33:55 | 0 | 170,400 |
12.09.25 07:32:36 | 0 | 172,200 |
11.09.25 21:30:56 | 0 | 171,500 |
11.09.25 07:38:53 | 0 | 170,550 |
10.09.25 07:40:31 | 0 | 170,200 |
09.09.25 21:31:10 | 0 | 171,450 |
09.09.25 07:34:21 | 0 | 169,650 |
08.09.25 21:32:43 | 0 | 169,450 |
08.09.25 15:35:15 | 0 | 169,200 |
08.09.25 14:35:24 | 0 | 171,600 |
08.09.25 07:30:08 | 0 | 171,650 |
05.09.25 14:55:11 | 0 | 177,150 |
05.09.25 07:33:49 | 0 | 178,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.09.25 16:04:26 | 0 | 178,050 |
04.09.25 07:35:28 | 0 | 174,900 |
03.09.25 21:30:24 | 0 | 174,300 |
03.09.25 15:41:55 | 0 | 173,950 |
03.09.25 14:26:33 | 0 | 173,800 |
03.09.25 14:25:08 | 0 | 173,800 |
03.09.25 07:33:17 | 0 | 173,700 |
02.09.25 21:40:43 | 0 | 174,000 |
02.09.25 16:11:46 | 0 | 174,550 |
02.09.25 10:26:15 | 0 | 173,150 |
02.09.25 07:39:20 | 0 | 173,050 |
01.09.25 21:41:11 | 0 | 173,050 |
01.09.25 07:33:30 | 0 | 172,850 |
29.08.25 07:31:25 | 0 | 173,050 |
28.08.25 07:33:25 | 0 | 174,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login