DOCUSIGN INC DL-,0001
WKN A2JHLZ | ISIN US2561631068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:07:32 | - | 59,43 |
| 15:07:30 | - | 59,44 |
| 15:07:26 | - | 59,45 |
| 15:05:58 | - | 59,52 |
| 15:05:30 | - | 59,51 |
| 15:03:53 | - | 59,50 |
| 15:00:53 | - | 59,50 |
| 14:58:28 | - | 59,52 |
| 14:58:27 | - | 59,51 |
| 14:58:26 | - | 59,52 |
| 14:56:32 | - | 59,49 |
| 14:53:31 | - | 59,49 |
| 14:50:31 | - | 59,49 |
| 14:50:27 | - | 59,49 |
| 14:48:58 | - | 59,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:48:57 | - | 59,42 |
| 14:48:55 | - | 59,43 |
| 14:48:18 | - | 59,49 |
| 14:48:18 | - | 59,49 |
| 14:48:16 | - | 59,49 |
| 14:48:11 | - | 59,49 |
| 14:47:08 | - | 59,40 |
| 14:44:08 | - | 59,40 |
| 14:41:45 | - | 59,41 |
| 14:38:45 | - | 59,41 |
| 14:35:44 | - | 59,41 |
| 14:32:43 | - | 59,41 |
| 14:29:43 | - | 59,41 |
| 14:26:42 | - | 59,41 |
| 14:23:42 | - | 59,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:23:39 | - | 59,43 |
| 14:23:38 | - | 59,48 |
| 14:23:37 | - | 59,51 |
| 14:23:35 | - | 59,41 |
| 14:23:32 | - | 59,69 |
| 14:22:08 | - | 59,41 |
| 14:19:07 | - | 59,41 |
| 14:16:07 | - | 59,41 |
| 14:15:29 | - | 59,41 |
| 14:13:06 | - | 59,41 |
| 14:10:05 | - | 59,41 |
| 14:07:04 | - | 59,41 |
| 14:06:57 | - | 59,42 |
| 14:04:29 | - | 59,44 |
| 14:04:24 | - | 59,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login