DOCUSIGN INC DL-,0001
WKN A2JHLZ | ISIN US2561631068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:01 | 0 | 71,20 |
| 09:10:01 | 0 | 70,20 |
| 08:40:02 | 0 | 70,00 |
| 08:31:00 | 0 | 70,10 |
| 10.11.26 17:25:02 | 0 | 69,40 |
| 10.11.26 09:10:02 | 0 | 68,50 |
| 10.11.26 08:40:01 | 0 | 68,60 |
| 10.11.26 08:31:01 | 0 | 68,60 |
| 09.11.26 17:25:01 | 0 | 68,60 |
| 09.11.26 09:10:01 | 0 | 68,70 |
| 09.11.26 08:40:01 | 0 | 68,70 |
| 09.11.26 08:31:00 | 0 | 68,80 |
| 06.11.26 17:25:02 | 0 | 69,70 |
| 06.11.26 09:10:02 | 0 | 70,60 |
| 06.11.26 08:40:02 | 0 | 70,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 08:31:00 | 0 | 70,20 |
| 05.11.26 17:25:02 | 0 | 72,00 |
| 05.11.26 09:10:01 | 0 | 70,60 |
| 05.11.26 08:40:02 | 0 | 70,40 |
| 05.11.26 08:31:00 | 0 | 70,30 |
| 04.11.26 17:25:02 | 0 | 72,70 |
| 04.11.26 09:10:01 | 0 | 71,10 |
| 04.11.26 08:40:01 | 0 | 70,90 |
| 04.11.26 08:31:00 | 0 | 70,90 |
| 03.11.26 17:25:01 | 0 | 73,50 |
| 03.11.26 09:10:02 | 0 | 72,40 |
| 03.11.26 08:40:02 | 0 | 72,30 |
| 03.11.26 08:31:01 | 0 | 72,30 |
| 02.11.26 17:25:01 | 0 | 73,40 |
| 02.11.26 09:10:01 | 0 | 72,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 08:40:02 | 0 | 72,70 |
| 02.11.26 08:09:07 | 0 | 72,80 |
| 30.10.26 17:25:02 | 0 | 73,60 |
| 30.10.26 09:10:02 | 0 | 72,10 |
| 30.10.26 08:40:02 | 0 | 71,60 |
| 30.10.26 08:05:49 | 0 | 71,60 |
| 29.10.26 17:25:01 | 0 | 72,90 |
| 29.10.26 09:10:02 | 0 | 72,20 |
| 29.10.26 08:40:03 | 0 | 72,20 |
| 29.10.26 08:24:29 | 0 | 72,20 |
| 29.10.26 08:08:03 | 0 | 72,20 |
| 28.10.26 17:25:02 | 0 | 74,30 |
| 28.10.26 09:10:02 | 0 | 73,60 |
| 28.10.26 08:40:02 | 0 | 73,50 |
| 28.10.26 08:31:01 | 0 | 73,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login