DOCUSIGN INC DL-,0001
WKN A2JHLZ | ISIN US2561631068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:14 | 0 | 70,50 |
| 13:05:06 | 0 | 69,40 |
| 09:10:09 | 0 | 70,10 |
| 08:13:15 | 0 | 69,90 |
| 10.11.26 16:00:16 | 0 | 69,10 |
| 10.11.26 13:05:05 | 0 | 68,50 |
| 10.11.26 09:10:13 | 0 | 68,50 |
| 10.11.26 08:13:12 | 0 | 68,40 |
| 09.11.26 16:00:11 | 0 | 68,80 |
| 09.11.26 13:05:05 | 0 | 68,90 |
| 09.11.26 09:10:13 | 0 | 69,00 |
| 09.11.26 08:13:21 | 0 | 68,90 |
| 06.11.26 16:00:10 | 0 | 68,70 |
| 06.11.26 13:05:04 | 0 | 68,50 |
| 06.11.26 09:10:16 | 0 | 70,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 08:13:19 | 0 | 70,50 |
| 05.11.26 16:00:12 | 0 | 71,40 |
| 05.11.26 13:05:05 | 0 | 71,50 |
| 05.11.26 09:10:13 | 0 | 70,50 |
| 05.11.26 08:13:10 | 0 | 70,40 |
| 04.11.26 16:00:15 | 0 | 73,30 |
| 04.11.26 13:05:04 | 0 | 71,50 |
| 04.11.26 09:10:09 | 0 | 71,10 |
| 04.11.26 08:13:22 | 0 | 71,00 |
| 03.11.26 16:00:13 | 0 | 71,20 |
| 03.11.26 13:05:05 | 0 | 71,90 |
| 03.11.26 09:10:09 | 0 | 72,40 |
| 03.11.26 08:13:19 | 0 | 72,20 |
| 02.11.26 16:00:18 | 0 | 72,40 |
| 02.11.26 13:05:04 | 0 | 72,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 09:10:11 | 0 | 72,60 |
| 02.11.26 08:13:10 | 0 | 72,70 |
| 30.10.26 16:00:15 | 0 | 73,90 |
| 30.10.26 13:05:05 | 0 | 72,60 |
| 30.10.26 09:10:13 | 0 | 71,90 |
| 30.10.26 08:13:19 | 0 | 71,60 |
| 29.10.26 16:00:16 | 0 | 72,50 |
| 29.10.26 13:05:05 | 0 | 71,80 |
| 29.10.26 09:10:09 | 0 | 71,70 |
| 29.10.26 08:13:10 | 0 | 72,20 |
| 28.10.26 16:00:13 | 0 | 74,70 |
| 28.10.26 13:05:05 | 0 | 72,50 |
| 28.10.26 09:10:07 | 0 | 73,40 |
| 28.10.26 08:13:19 | 0 | 73,60 |
| 27.10.26 16:00:08 | 0 | 75,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login