XIAOMI CORP. CL.B
WKN A2JNY1 | ISIN KYG9830T1067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:52:30 | 1,00 Tsd. | 3,0790 |
| 21:27:11 | 100 | 3,0555 |
| 21:04:37 | 400 | 3,0555 |
| 17:35:55 | 10,00 Tsd. | 3,0795 |
| 17:05:09 | 341 | 3,0510 |
| 17:03:55 | 25 | 3,0510 |
| 16:58:56 | 4,00 Tsd. | 3,0515 |
| 16:58:16 | 2,00 Tsd. | 3,0550 |
| 16:54:48 | 5,00 Tsd. | 3,0750 |
| 16:27:24 | 4,00 Tsd. | 3,0740 |
| 15:57:35 | 2,00 Tsd. | 3,0680 |
| 15:57:08 | 10,00 Tsd. | 3,0670 |
| 15:50:25 | 10,00 Tsd. | 3,0600 |
| 15:50:13 | 1,00 Tsd. | 3,0550 |
| 15:49:57 | 1,00 Tsd. | 3,0540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:11:19 | 100 | 3,0540 |
| 14:52:58 | 50 | 3,0540 |
| 14:23:56 | 100 | 3,0540 |
| 13:52:33 | 81 | 3,0540 |
| 13:21:34 | 260 | 3,0600 |
| 13:05:26 | 25 | 3,0500 |
| 13:04:24 | 6,28 Tsd. | 3,0500 |
| 12:56:36 | 13,42 Tsd. | 3,0400 |
| 12:56:09 | 3,30 Tsd. | 3,0440 |
| 12:33:15 | 35,00 Tsd. | 3,0450 |
| 11:29:39 | 5,00 Tsd. | 3,0700 |
| 10:50:34 | 3,30 Tsd. | 3,0700 |
| 10:47:42 | 700 | 3,0600 |
| 10:45:14 | 2,29 Tsd. | 3,0510 |
| 10:40:51 | 150 | 3,0590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:07 | 150 | 3,0400 |
| 09:42:33 | 3,30 Tsd. | 3,0450 |
| 09:22:45 | 3,00 Tsd. | 3,0400 |
| 08:59:18 | 1,35 Tsd. | 3,0500 |
| 08:55:01 | 0 | 3,0500 |
| 08:52:24 | 80 | 3,0700 |
| 08:48:26 | 8 | 3,0500 |
| 08:32:24 | 2,00 Tsd. | 3,0600 |
| 08:05:37 | 21,83 Tsd. | 3,0700 |
| 21.08.26 21:47:29 | 30 | 3,1580 |
| 21.08.26 20:45:57 | 1 | 3,1360 |
| 21.08.26 19:57:15 | 15 | 3,1580 |
| 21.08.26 18:28:43 | 9,00 Tsd. | 3,1305 |
| 21.08.26 18:19:41 | 1,00 Tsd. | 3,1400 |
| 21.08.26 17:48:52 | 7,58 Tsd. | 3,1580 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login