XIAOMI CORP. CL.B
WKN A2JNY1 | ISIN KYG9830T1067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:09 | 0 | 3,601 |
| 12:30:29 | 0 | 3,729 |
| 09:50:11 | 1,00 Tsd. | 3,623 |
| 09:30:19 | 0 | 3,613 |
| 08:10:20 | 0 | 3,591 |
| 23.03.26 19:30:24 | 0 | 3,593 |
| 23.03.26 17:11:31 | 500 | 3,632 |
| 23.03.26 16:52:09 | 828 | 3,630 |
| 23.03.26 16:30:07 | 0 | 3,601 |
| 23.03.26 12:31:04 | 1,32 Tsd. | 3,650 |
| 23.03.26 12:30:10 | 0 | 3,613 |
| 23.03.26 09:30:32 | 0 | 3,529 |
| 23.03.26 08:11:01 | 20 | 3,511 |
| 23.03.26 08:10:21 | 0 | 3,511 |
| 20.03.26 19:30:24 | 0 | 3,609 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 18:59:32 | 50 | 3,627 |
| 20.03.26 17:09:23 | 3,00 Tsd. | 3,648 |
| 20.03.26 16:30:26 | 0 | 3,634 |
| 20.03.26 12:30:07 | 0 | 3,681 |
| 20.03.26 09:30:22 | 0 | 3,698 |
| 20.03.26 08:39:55 | 200 | 3,725 |
| 20.03.26 08:10:21 | 0 | 3,691 |
| 19.03.26 19:30:07 | 0 | 3,833 |
| 19.03.26 16:30:18 | 0 | 3,937 |
| 19.03.26 12:30:09 | 0 | 3,980 |
| 19.03.26 08:10:20 | 0 | 4,023 |
| 18.03.26 19:30:25 | 0 | 3,866 |
| 18.03.26 16:30:29 | 0 | 3,828 |
| 18.03.26 12:30:30 | 0 | 3,881 |
| 18.03.26 09:30:09 | 0 | 3,883 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 08:10:17 | 0 | 3,881 |
| 17.03.26 19:30:11 | 0 | 3,905 |
| 17.03.26 16:30:28 | 0 | 3,914 |
| 17.03.26 12:30:10 | 0 | 3,946 |
| 17.03.26 11:52:37 | 510 | 3,964 |
| 17.03.26 09:30:24 | 0 | 3,930 |
| 17.03.26 08:10:16 | 0 | 3,926 |
| 16.03.26 19:30:23 | 0 | 3,903 |
| 16.03.26 16:30:15 | 0 | 3,901 |
| 16.03.26 15:18:05 | 4,00 Tsd. | 3,910 |
| 16.03.26 12:30:11 | 0 | 3,917 |
| 16.03.26 08:06:23 | 1,35 Tsd. | 3,920 |
| 13.03.26 19:30:10 | 0 | 3,703 |
| 13.03.26 14:23:29 | 1,00 Tsd. | 3,716 |
| 13.03.26 12:30:19 | 0 | 3,721 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login