AKZO NOBEL EO 0,5
WKN A2PB32 | ISIN NL0013267909 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:06 | 0 | 58,74 |
| 22.12.25 17:25:03 | 0 | 58,62 |
| 22.12.25 08:01:01 | 0 | 58,02 |
| 19.12.25 17:25:03 | 0 | 58,06 |
| 19.12.25 08:01:10 | 0 | 57,46 |
| 18.12.25 17:25:03 | 0 | 57,90 |
| 18.12.25 08:01:06 | 0 | 57,54 |
| 17.12.25 17:25:03 | 0 | 57,74 |
| 17.12.25 08:01:10 | 0 | 57,26 |
| 16.12.25 17:25:02 | 0 | 57,30 |
| 16.12.25 08:01:06 | 0 | 56,32 |
| 15.12.25 17:25:03 | 0 | 56,86 |
| 15.12.25 08:01:06 | 0 | 57,02 |
| 12.12.25 17:25:03 | 0 | 56,98 |
| 12.12.25 08:01:06 | 0 | 55,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 17:25:04 | 0 | 55,68 |
| 11.12.25 08:01:06 | 0 | 53,62 |
| 10.12.25 17:25:03 | 0 | 54,06 |
| 10.12.25 08:01:06 | 0 | 53,78 |
| 09.12.25 17:25:02 | 0 | 53,94 |
| 09.12.25 08:01:06 | 0 | 54,44 |
| 08.12.25 17:25:03 | 0 | 54,72 |
| 08.12.25 08:01:06 | 0 | 55,30 |
| 05.12.25 17:25:03 | 0 | 55,54 |
| 05.12.25 08:01:07 | 0 | 54,94 |
| 04.12.25 17:25:03 | 0 | 55,02 |
| 04.12.25 08:01:06 | 0 | 54,98 |
| 03.12.25 17:25:03 | 0 | 55,14 |
| 03.12.25 08:01:08 | 0 | 55,48 |
| 02.12.25 17:25:03 | 0 | 55,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 08:01:06 | 0 | 55,80 |
| 01.12.25 17:25:03 | 0 | 56,02 |
| 01.12.25 08:01:08 | 0 | 55,86 |
| 28.11.25 17:25:02 | 0 | 56,06 |
| 28.11.25 08:01:06 | 0 | 55,62 |
| 27.11.25 17:25:03 | 0 | 55,54 |
| 27.11.25 08:01:07 | 0 | 54,84 |
| 26.11.25 17:25:03 | 0 | 55,06 |
| 26.11.25 08:01:06 | 0 | 55,10 |
| 25.11.25 17:25:06 | 0 | 54,70 |
| 25.11.25 08:01:02 | 0 | 53,88 |
| 24.11.25 17:25:05 | 0 | 54,10 |
| 24.11.25 08:01:09 | 0 | 53,68 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login