ELEMENT SOLUTIONS INC.
WKN A2PDWL | ISIN US28618M1062 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:40:02 | 0 | 22,4000 |
08:05:01 | 0 | 22,2000 |
22.09.25 21:55:01 | 0 | 22,4000 |
22.09.25 21:34:58 | 0 | 22,4000 |
22.09.25 19:55:01 | 0 | 22,4000 |
22.09.25 19:40:01 | 0 | 22,6000 |
22.09.25 18:00:02 | 0 | 22,4000 |
22.09.25 17:00:02 | 0 | 22,4000 |
22.09.25 15:40:02 | 0 | 22,4000 |
22.09.25 08:05:02 | 0 | 22,4000 |
19.09.25 21:55:02 | 0 | 22,4000 |
19.09.25 19:55:01 | 0 | 22,4000 |
19.09.25 19:40:01 | 0 | 22,4000 |
19.09.25 18:00:02 | 0 | 22,4000 |
19.09.25 17:00:01 | 0 | 22,6000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 16:00:17 | 0 | 22,6000 |
19.09.25 15:40:01 | 0 | 22,6000 |
19.09.25 08:05:02 | 0 | 22,8000 |
18.09.25 21:55:01 | 0 | 22,8000 |
18.09.25 21:51:13 | 0 | 22,8000 |
18.09.25 19:55:02 | 0 | 22,6000 |
18.09.25 19:40:02 | 0 | 22,6000 |
18.09.25 18:00:02 | 0 | 22,6000 |
18.09.25 17:00:01 | 0 | 22,6000 |
18.09.25 15:48:02 | 0 | 22,4000 |
18.09.25 15:40:02 | 0 | 22,4000 |
18.09.25 08:05:02 | 0 | 22,2000 |
17.09.25 21:55:01 | 0 | 22,2000 |
17.09.25 21:51:45 | 0 | 22,2000 |
17.09.25 19:55:01 | 0 | 22,4000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 19:40:02 | 0 | 22,2000 |
17.09.25 18:00:01 | 0 | 22,4000 |
17.09.25 17:00:01 | 0 | 22,4000 |
17.09.25 15:40:01 | 0 | 22,6000 |
17.09.25 15:39:41 | 0 | 22,6000 |
17.09.25 08:25:10 | 0 | 22,2000 |
17.09.25 08:05:01 | 0 | 22,2000 |
16.09.25 21:55:02 | 0 | 22,4000 |
16.09.25 19:55:01 | 0 | 22,0000 |
16.09.25 19:40:02 | 0 | 22,2000 |
16.09.25 18:00:01 | 0 | 22,2000 |
16.09.25 17:00:02 | 0 | 22,2000 |
16.09.25 15:40:01 | 0 | 22,6000 |
16.09.25 15:34:45 | 0 | 22,6000 |
16.09.25 08:05:02 | 0 | 22,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login