ELEMENT SOLUTIONS INC.
WKN A2PDWL | ISIN US28618M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:02 | 0 | 33,0000 |
| 06.08.26 21:55:02 | 0 | 33,2000 |
| 06.08.26 19:55:02 | 0 | 33,4000 |
| 06.08.26 19:40:01 | 0 | 33,4000 |
| 06.08.26 18:00:02 | 0 | 33,2000 |
| 06.08.26 17:00:03 | 0 | 33,2000 |
| 06.08.26 15:33:01 | 0 | 32,6000 |
| 06.08.26 13:22:18 | 0 | 33,0000 |
| 06.08.26 08:10:02 | 0 | 33,0000 |
| 05.08.26 21:55:02 | 0 | 33,2000 |
| 05.08.26 19:55:02 | 0 | 33,2000 |
| 05.08.26 19:40:01 | 0 | 33,2000 |
| 05.08.26 18:00:02 | 0 | 33,0000 |
| 05.08.26 17:00:03 | 0 | 33,0000 |
| 05.08.26 15:33:01 | 0 | 32,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 08:10:03 | 0 | 33,6000 |
| 04.08.26 21:55:02 | 0 | 33,6000 |
| 04.08.26 19:55:02 | 0 | 33,6000 |
| 04.08.26 19:40:01 | 0 | 33,6000 |
| 04.08.26 18:00:02 | 0 | 33,6000 |
| 04.08.26 17:00:02 | 0 | 33,4000 |
| 04.08.26 15:33:02 | 0 | 33,2000 |
| 04.08.26 08:10:02 | 0 | 32,6000 |
| 03.08.26 21:55:01 | 0 | 32,8000 |
| 03.08.26 19:55:01 | 0 | 32,4000 |
| 03.08.26 19:40:01 | 0 | 32,2000 |
| 03.08.26 18:00:02 | 0 | 32,2000 |
| 03.08.26 17:00:03 | 0 | 32,2000 |
| 03.08.26 15:33:02 | 0 | 31,4000 |
| 03.08.26 08:10:02 | 0 | 31,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 21:55:02 | 0 | 32,0000 |
| 31.07.26 19:55:02 | 0 | 31,8000 |
| 31.07.26 19:40:01 | 0 | 32,0000 |
| 31.07.26 18:00:02 | 0 | 31,8000 |
| 31.07.26 17:00:02 | 0 | 31,6000 |
| 31.07.26 15:33:02 | 0 | 31,8000 |
| 31.07.26 08:10:03 | 0 | 30,8000 |
| 30.07.26 21:55:02 | 0 | 31,0000 |
| 30.07.26 19:55:01 | 0 | 31,2000 |
| 30.07.26 19:40:02 | 0 | 31,2000 |
| 30.07.26 18:00:02 | 0 | 31,0000 |
| 30.07.26 17:00:02 | 0 | 31,2000 |
| 30.07.26 15:33:02 | 0 | 31,8000 |
| 30.07.26 09:16:28 | 0 | 30,2000 |
| 29.07.26 21:55:01 | 0 | 30,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login