CBRE GROUP INC. A DL-,01
WKN A1JLYH | ISIN US12504L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:54 | 0 | 121,100 |
| 10:16:54 | 0 | 121,150 |
| 10:02:03 | 0 | 121,000 |
| 09:46:57 | 0 | 120,850 |
| 09:31:50 | 0 | 120,950 |
| 09:14:51 | 0 | 121,000 |
| 09:05:51 | 0 | 120,950 |
| 08:55:43 | 0 | 120,950 |
| 08:47:00 | 0 | 120,900 |
| 08:40:27 | 0 | 120,800 |
| 08:31:56 | 0 | 120,800 |
| 08:17:07 | 0 | 120,800 |
| 08:03:51 | 0 | 120,850 |
| 07:53:29 | 0 | 121,000 |
| 07:37:29 | 0 | 121,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:34:25 | 0 | 121,050 |
| 02.11.26 15:31:55 | 0 | 116,250 |
| 02.11.26 15:17:03 | 0 | 114,850 |
| 02.11.26 15:01:58 | 0 | 114,800 |
| 02.11.26 14:47:02 | 0 | 114,800 |
| 02.11.26 14:31:47 | 0 | 114,850 |
| 02.11.26 14:17:09 | 0 | 114,850 |
| 02.11.26 13:46:58 | 0 | 114,800 |
| 02.11.26 13:31:32 | 0 | 114,800 |
| 02.11.26 13:16:57 | 0 | 114,900 |
| 02.11.26 13:02:14 | 0 | 114,900 |
| 02.11.26 12:46:32 | 0 | 114,700 |
| 02.11.26 12:32:13 | 0 | 114,700 |
| 02.11.26 12:17:02 | 0 | 114,800 |
| 02.11.26 12:02:18 | 0 | 114,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 11:46:55 | 0 | 114,650 |
| 02.11.26 11:32:00 | 0 | 114,650 |
| 02.11.26 11:17:01 | 0 | 114,650 |
| 02.11.26 11:02:40 | 0 | 114,600 |
| 02.11.26 10:46:52 | 0 | 114,600 |
| 02.11.26 10:32:17 | 0 | 114,450 |
| 02.11.26 10:17:04 | 0 | 114,350 |
| 02.11.26 10:02:02 | 0 | 114,350 |
| 02.11.26 09:46:49 | 0 | 114,550 |
| 30.10.26 21:55:42 | 0 | 115,050 |
| 30.10.26 21:46:42 | 0 | 115,050 |
| 30.10.26 21:32:32 | 0 | 115,050 |
| 30.10.26 21:17:06 | 0 | 115,050 |
| 30.10.26 21:02:46 | 0 | 115,050 |
| 30.10.26 20:47:24 | 0 | 114,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login