EVOLUTION AB (PU) SK-,003
WKN A2PK19 | ISIN SE0012673267 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:03 | - | 78,22 |
23:00:03 | - | 78,22 |
23:00:03 | - | 78,22 |
23:00:03 | - | 78,22 |
23:00:03 | - | 78,22 |
23:00:03 | - | 78,22 |
23:00:03 | - | 78,22 |
23:00:03 | - | 78,22 |
22:57:17 | - | 78,24 |
22:54:16 | - | 78,24 |
22:51:16 | - | 78,24 |
22:48:15 | - | 78,24 |
22:45:14 | - | 78,24 |
22:42:14 | - | 78,24 |
22:39:13 | - | 78,24 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:36:12 | - | 78,24 |
22:33:12 | - | 78,24 |
22:30:11 | - | 78,24 |
22:27:10 | - | 78,24 |
22:24:10 | - | 78,24 |
22:21:09 | - | 78,24 |
22:18:08 | - | 78,24 |
22:15:08 | - | 78,24 |
22:12:07 | - | 78,24 |
22:09:06 | - | 78,24 |
22:06:06 | - | 78,24 |
22:03:05 | - | 78,24 |
22:00:05 | - | 78,24 |
22:00:03 | - | 78,22 |
22:00:00 | - | 78,24 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:56 | - | 78,24 |
21:59:48 | - | 78,22 |
21:59:47 | - | 78,24 |
21:59:42 | - | 78,22 |
21:59:40 | - | 78,24 |
21:59:40 | - | 78,22 |
21:59:39 | - | 78,24 |
21:59:38 | - | 78,22 |
21:59:32 | - | 78,24 |
21:59:28 | - | 78,20 |
21:59:25 | - | 78,22 |
21:59:24 | - | 78,24 |
21:59:23 | - | 78,22 |
21:59:21 | - | 78,24 |
21:59:20 | - | 78,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login