PURE STORAGE CL.A DL-0001
WKN A14YFN | ISIN US74624M1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 08:02:44 | 0 | 72,12 |
| 05.08.26 08:04:40 | 0 | 73,28 |
| 04.08.26 08:05:32 | 0 | 69,68 |
| 03.08.26 08:05:58 | 0 | 67,30 |
| 31.07.26 08:02:36 | 0 | 65,78 |
| 30.07.26 08:02:19 | 0 | 60,94 |
| 29.07.26 08:01:25 | 0 | 62,62 |
| 28.07.26 08:02:07 | 0 | 65,70 |
| 27.07.26 08:10:42 | 0 | 65,94 |
| 24.07.26 08:00:32 | 0 | 65,88 |
| 23.07.26 08:00:41 | 0 | 64,76 |
| 22.07.26 08:03:56 | 0 | 64,50 |
| 21.07.26 08:00:41 | 0 | 61,34 |
| 20.07.26 08:01:58 | 0 | 60,32 |
| 17.07.26 08:11:49 | 0 | 59,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 08:07:16 | 0 | 62,24 |
| 15.07.26 08:10:19 | 0 | 67,34 |
| 14.07.26 08:00:29 | 0 | 66,52 |
| 13.07.26 08:03:09 | 0 | 68,92 |
| 10.07.26 08:01:09 | 0 | 70,70 |
| 09.07.26 08:02:19 | 0 | 67,94 |
| 08.07.26 08:01:51 | 0 | 67,94 |
| 07.07.26 08:05:50 | 0 | 66,76 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login