PURE STORAGE CL.A DL-0001
WKN A14YFN | ISIN US74624M1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:24 | 0 | 56,82 |
| 09:32:23 | 0 | 56,89 |
| 08:11:03 | 0 | 56,84 |
| 22.12.25 19:31:46 | 0 | 57,37 |
| 22.12.25 16:32:00 | 0 | 57,80 |
| 22.12.25 12:32:18 | 0 | 59,34 |
| 22.12.25 09:32:26 | 0 | 58,74 |
| 22.12.25 08:10:57 | 0 | 58,74 |
| 19.12.25 19:32:20 | 0 | 58,69 |
| 19.12.25 16:32:15 | 0 | 58,40 |
| 19.12.25 12:31:51 | 0 | 57,32 |
| 19.12.25 09:31:51 | 0 | 57,19 |
| 19.12.25 08:10:57 | 0 | 57,08 |
| 18.12.25 19:32:20 | 0 | 56,99 |
| 18.12.25 16:32:11 | 0 | 57,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 12:32:14 | 0 | 56,69 |
| 18.12.25 09:32:00 | 0 | 56,53 |
| 18.12.25 08:10:57 | 0 | 56,40 |
| 17.12.25 19:32:06 | 0 | 57,07 |
| 17.12.25 16:32:22 | 0 | 58,28 |
| 17.12.25 12:32:19 | 0 | 59,34 |
| 17.12.25 09:32:26 | 0 | 59,29 |
| 17.12.25 08:10:57 | 0 | 59,30 |
| 16.12.25 19:32:26 | 0 | 58,62 |
| 16.12.25 16:32:17 | 0 | 58,22 |
| 16.12.25 12:32:07 | 0 | 58,77 |
| 16.12.25 09:32:09 | 0 | 58,68 |
| 16.12.25 08:10:57 | 0 | 58,95 |
| 15.12.25 19:31:49 | 0 | 59,97 |
| 15.12.25 16:34:17 | 200 | 59,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 16:32:18 | 0 | 59,75 |
| 15.12.25 12:32:17 | 0 | 60,74 |
| 15.12.25 09:32:17 | 0 | 60,63 |
| 15.12.25 08:10:54 | 0 | 60,60 |
| 12.12.25 19:31:54 | 0 | 61,90 |
| 12.12.25 16:32:14 | 0 | 61,89 |
| 12.12.25 12:31:54 | 0 | 64,07 |
| 12.12.25 09:32:22 | 0 | 63,96 |
| 12.12.25 08:10:57 | 0 | 63,87 |
| 11.12.25 19:32:03 | 0 | 64,08 |
| 11.12.25 16:31:50 | 0 | 62,22 |
| 11.12.25 12:32:21 | 0 | 61,92 |
| 11.12.25 09:32:08 | 0 | 61,86 |
| 11.12.25 08:10:58 | 0 | 61,96 |
| 10.12.25 19:31:59 | 0 | 62,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login