TRATON SE
WKN TRAT0N | ISIN DE000TRAT0N7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 17:29:43 | 134 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 64 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 171 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 11 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 4 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 20 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 128 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 13 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 10 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 3 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 159 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 20 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 21 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 90 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 43 | 410,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 17:29:43 | 17 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 7 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 18 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 2 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 28 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 112 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 20 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 47 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 18 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 260 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 141 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 149 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 97 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 18 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 307 | 410,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 17:29:43 | 1,28 Tsd. | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 274 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 168 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 258 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 128 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 1 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 42 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 877 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 145 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 4 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 3 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 1,40 Tsd. | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 191 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 308 | 410,00 |
| 18.09.26 17:29:43 | 337 | 410,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login