L3HARRIS TECHS INC.DL-,01
WKN A2PM3H | ISIN US5024311095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:08:20 | 0 | 245,00 |
| 06.11.25 08:08:19 | 0 | 247,70 |
| 05.11.25 08:08:18 | 0 | 251,80 |
| 04.11.25 08:08:19 | 0 | 244,90 |
| 03.11.25 08:08:20 | 0 | 247,90 |
| 31.10.25 08:08:22 | 0 | 252,80 |
| 30.10.25 08:08:22 | 0 | 245,30 |
| 29.10.25 08:08:25 | 0 | 243,00 |
| 28.10.25 08:08:18 | 0 | 248,10 |
| 27.10.25 15:16:15 | 15 | 252,00 |
| 27.10.25 08:08:35 | 0 | 252,50 |
| 24.10.25 08:08:19 | 0 | 251,30 |
| 23.10.25 08:08:22 | 0 | 247,30 |
| 22.10.25 08:08:23 | 0 | 250,10 |
| 21.10.25 08:08:19 | 0 | 247,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 08:08:23 | 0 | 242,50 |
| 17.10.25 08:08:22 | 0 | 239,00 |
| 16.10.25 08:00:33 | 5 | 248,00 |
| 16.10.25 08:00:14 | 0 | 248,00 |
| 15.10.25 08:08:20 | 0 | 256,60 |
| 14.10.25 08:08:23 | 0 | 250,40 |
| 13.10.25 08:08:25 | 0 | 249,50 |
| 10.10.25 08:08:18 | 0 | 256,20 |
| 09.10.25 08:08:19 | 0 | 262,30 |
| 08.10.25 08:08:25 | 0 | 257,50 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login