MARKETAXESS HLDGS DL-,001
WKN A0B897 | ISIN US57060D1081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:05 | - | 149,000 |
| 10:53:26 | - | 149,100 |
| 10:52:16 | - | 149,000 |
| 10:49:07 | - | 149,050 |
| 10:47:17 | - | 149,050 |
| 10:44:49 | - | 148,950 |
| 10:43:53 | - | 148,850 |
| 10:42:52 | - | 148,950 |
| 10:41:16 | - | 148,850 |
| 10:40:09 | - | 148,800 |
| 10:39:24 | - | 148,850 |
| 10:38:24 | - | 148,800 |
| 10:37:11 | - | 148,700 |
| 10:35:35 | - | 148,750 |
| 10:34:25 | - | 148,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:48 | - | 148,950 |
| 10:31:10 | - | 149,050 |
| 10:27:08 | - | 149,150 |
| 10:26:29 | - | 149,000 |
| 10:25:42 | - | 148,950 |
| 10:25:12 | - | 149,000 |
| 10:24:32 | - | 149,100 |
| 10:21:44 | - | 149,200 |
| 10:19:02 | - | 149,100 |
| 10:18:33 | - | 149,000 |
| 10:16:48 | - | 149,000 |
| 10:16:29 | - | 148,900 |
| 10:14:00 | - | 149,000 |
| 10:13:40 | - | 148,900 |
| 10:09:45 | - | 149,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:09:02 | - | 148,900 |
| 10:07:08 | - | 149,000 |
| 10:04:20 | - | 148,900 |
| 10:02:17 | - | 148,800 |
| 09:57:26 | - | 148,900 |
| 09:55:37 | - | 148,800 |
| 09:54:47 | - | 148,850 |
| 09:54:08 | - | 148,950 |
| 09:49:33 | - | 148,850 |
| 09:47:22 | - | 148,950 |
| 09:46:32 | - | 148,850 |
| 09:43:00 | - | 148,800 |
| 09:41:19 | - | 148,900 |
| 09:40:33 | - | 148,900 |
| 09:35:42 | - | 148,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login