MARKETAXESS HLDGS DL-,001
WKN A0B897 | ISIN US57060D1081 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:44:00 | 0 | 150,250 |
13:14:02 | 0 | 150,250 |
12:44:02 | 0 | 150,250 |
12:14:05 | 0 | 150,250 |
11:44:06 | 0 | 150,250 |
11:14:28 | 0 | 150,250 |
10:43:35 | 0 | 150,250 |
10:13:31 | 0 | 150,250 |
09:43:38 | 0 | 150,250 |
09:14:13 | 0 | 150,250 |
08:44:04 | 0 | 150,250 |
07:31:07 | 0 | 150,250 |
22.09.25 22:43:00 | 0 | 151,350 |
22.09.25 22:13:27 | 0 | 151,350 |
22.09.25 21:43:59 | 0 | 151,350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:13:13 | 0 | 151,350 |
22.09.25 20:43:22 | 0 | 151,350 |
22.09.25 20:13:05 | 0 | 151,150 |
22.09.25 19:43:43 | 0 | 150,950 |
22.09.25 19:13:28 | 0 | 150,700 |
22.09.25 18:43:33 | 0 | 150,550 |
22.09.25 18:13:27 | 0 | 150,550 |
22.09.25 17:43:25 | 0 | 150,500 |
22.09.25 17:13:59 | 0 | 151,350 |
22.09.25 16:43:35 | 0 | 151,900 |
22.09.25 16:14:18 | 0 | 152,150 |
22.09.25 15:44:12 | 0 | 152,150 |
22.09.25 15:13:30 | 0 | 150,100 |
22.09.25 14:43:35 | 0 | 150,100 |
22.09.25 14:13:13 | 0 | 150,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 13:43:34 | 0 | 150,100 |
22.09.25 13:13:10 | 0 | 150,100 |
22.09.25 12:52:05 | 4 | 150,100 |
22.09.25 12:43:51 | 0 | 150,100 |
22.09.25 12:13:27 | 0 | 150,100 |
22.09.25 11:43:58 | 0 | 150,100 |
22.09.25 11:13:02 | 0 | 150,100 |
22.09.25 10:44:06 | 0 | 150,050 |
22.09.25 10:14:11 | 0 | 150,050 |
22.09.25 10:00:01 | 3 | 150,050 |
22.09.25 09:44:26 | 0 | 150,900 |
22.09.25 09:13:58 | 0 | 150,900 |
22.09.25 08:44:06 | 0 | 150,850 |
22.09.25 07:30:27 | 0 | 150,800 |
19.09.25 22:43:56 | 0 | 152,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login