PUBLIC STORAGE DL-,10
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:59:59 | - | 239,700 |
| 07.11.25 22:58:46 | - | 239,800 |
| 07.11.25 22:58:37 | - | 239,900 |
| 07.11.25 22:58:21 | - | 239,800 |
| 07.11.25 22:58:17 | - | 239,900 |
| 07.11.25 22:58:07 | - | 239,800 |
| 07.11.25 22:57:58 | - | 239,800 |
| 07.11.25 22:57:52 | - | 239,900 |
| 07.11.25 22:57:46 | - | 239,800 |
| 07.11.25 22:57:38 | - | 239,800 |
| 07.11.25 22:54:23 | - | 239,100 |
| 07.11.25 22:49:26 | - | 239,300 |
| 07.11.25 22:25:03 | - | 239,100 |
| 07.11.25 22:16:01 | - | 239,200 |
| 07.11.25 22:14:44 | - | 239,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:14:42 | - | 239,700 |
| 07.11.25 22:13:42 | - | 238,900 |
| 07.11.25 22:06:04 | - | 239,000 |
| 07.11.25 22:02:21 | - | 239,700 |
| 07.11.25 22:01:25 | - | 239,800 |
| 07.11.25 22:00:10 | - | 239,700 |
| 07.11.25 21:59:40 | - | 240,100 |
| 07.11.25 21:59:22 | - | 240,000 |
| 07.11.25 21:59:17 | - | 240,000 |
| 07.11.25 21:58:49 | - | 240,100 |
| 07.11.25 21:58:43 | - | 240,000 |
| 07.11.25 21:58:38 | - | 240,100 |
| 07.11.25 21:58:32 | - | 240,100 |
| 07.11.25 21:58:26 | - | 239,900 |
| 07.11.25 21:58:07 | - | 240,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:58:01 | - | 239,900 |
| 07.11.25 21:57:33 | - | 240,000 |
| 07.11.25 21:57:15 | - | 240,000 |
| 07.11.25 21:57:02 | - | 240,000 |
| 07.11.25 21:56:57 | - | 239,800 |
| 07.11.25 21:56:48 | - | 239,900 |
| 07.11.25 21:56:36 | - | 239,800 |
| 07.11.25 21:56:30 | - | 239,700 |
| 07.11.25 21:56:00 | - | 239,800 |
| 07.11.25 21:55:53 | - | 239,800 |
| 07.11.25 21:55:46 | - | 239,700 |
| 07.11.25 21:55:40 | - | 239,800 |
| 07.11.25 21:55:33 | - | 239,600 |
| 07.11.25 21:55:26 | - | 239,700 |
| 07.11.25 21:55:23 | - | 239,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login