PUBLIC STORAGE DL-,10
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:57:53 | - | 220,500 |
| 20:57:45 | - | 220,500 |
| 20:57:00 | - | 220,500 |
| 20:56:20 | - | 220,500 |
| 20:56:11 | - | 220,500 |
| 20:56:01 | - | 220,500 |
| 20:55:43 | - | 220,500 |
| 20:53:56 | - | 220,600 |
| 20:53:26 | - | 220,600 |
| 20:53:19 | - | 220,600 |
| 20:53:10 | - | 220,600 |
| 20:52:44 | - | 220,600 |
| 20:52:31 | - | 220,500 |
| 20:52:24 | - | 220,600 |
| 20:52:16 | - | 220,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:52:01 | - | 220,600 |
| 20:51:56 | - | 220,600 |
| 20:51:48 | - | 220,600 |
| 20:51:33 | - | 220,500 |
| 20:51:18 | - | 220,600 |
| 20:51:07 | - | 220,600 |
| 20:50:56 | - | 220,600 |
| 20:50:51 | - | 220,600 |
| 20:50:24 | - | 220,600 |
| 20:50:18 | - | 220,600 |
| 20:49:23 | - | 220,700 |
| 20:48:54 | - | 220,600 |
| 20:48:46 | - | 220,700 |
| 20:48:35 | - | 220,600 |
| 20:48:26 | - | 220,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:48:21 | - | 220,600 |
| 20:47:58 | - | 220,700 |
| 20:47:51 | - | 220,600 |
| 20:47:43 | - | 220,700 |
| 20:47:24 | - | 220,700 |
| 20:47:17 | - | 220,700 |
| 20:47:08 | - | 220,600 |
| 20:46:28 | - | 220,700 |
| 20:46:06 | - | 220,600 |
| 20:46:00 | - | 220,600 |
| 20:45:48 | - | 220,600 |
| 20:45:42 | - | 220,500 |
| 20:44:58 | - | 220,600 |
| 20:44:52 | - | 220,600 |
| 20:44:47 | - | 220,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login