PUBLIC STORAGE DL-,10
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:13 | 0 | 262,00 |
| 06.05.26 08:10:14 | 0 | 253,90 |
| 05.05.26 08:10:14 | 0 | 251,90 |
| 04.05.26 08:10:14 | 0 | 255,90 |
| 30.04.26 08:10:15 | 0 | 249,00 |
| 29.04.26 08:10:14 | 0 | 253,20 |
| 28.04.26 08:10:14 | 0 | 260,10 |
| 27.04.26 08:10:13 | 0 | 261,10 |
| 24.04.26 08:10:14 | 0 | 264,50 |
| 23.04.26 08:10:13 | 0 | 257,60 |
| 22.04.26 08:10:13 | 0 | 262,30 |
| 21.04.26 08:10:13 | 0 | 264,30 |
| 20.04.26 08:10:14 | 0 | 259,90 |
| 17.04.26 08:10:14 | 0 | 255,40 |
| 16.04.26 08:10:11 | 0 | 253,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 08:10:11 | 0 | 256,30 |
| 14.04.26 08:10:11 | 0 | 250,30 |
| 13.04.26 08:10:15 | 0 | 252,50 |
| 10.04.26 08:10:15 | 0 | 249,30 |
| 09.04.26 08:10:14 | 0 | 247,10 |
| 08.04.26 08:10:13 | 0 | 243,90 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login