C.H. ROB. WORLDWIDE NEW
WKN A0HGF5 | ISIN US12541W2098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:43 | 0 | 130,00 |
| 05.11.25 17:35:45 | 0 | 134,00 |
| 04.11.25 17:35:31 | 0 | 133,00 |
| 03.11.25 17:35:53 | 0 | 132,00 |
| 03.11.25 15:54:13 | 3 | 132,00 |
| 31.10.25 17:35:42 | 0 | 135,00 |
| 30.10.25 17:35:52 | 0 | 135,00 |
| 30.10.25 17:18:13 | 3 | 135,00 |
| 29.10.25 17:35:39 | 0 | 112,00 |
| 28.10.25 17:35:47 | 0 | 112,00 |
| 28.10.25 16:20:01 | 1 | 111,00 |
| 27.10.25 17:35:47 | 0 | 109,00 |
| 24.10.25 17:35:38 | 0 | 109,00 |
| 23.10.25 17:35:47 | 0 | 109,00 |
| 16.10.25 13:58:21 | 3 | 113,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.25 15:22:02 | 80 | 107,00 |
| 13.10.25 17:35:48 | 0 | 109,00 |
| 10.10.25 17:35:32 | 0 | 109,00 |
| 10.10.25 17:25:40 | 46 | 110,00 |
| 09.10.25 17:35:31 | 0 | 114,00 |
| 08.10.25 17:35:57 | 0 | 114,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login