NIPPON YUSEN
WKN 859849 | ISIN JP3753000003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:57:17 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:56:01 | - | 26,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:21:07 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:18:06 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:15:06 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:12:05 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:09:04 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:06:03 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:03:03 | - | 26,710 |
| 23.12.25 22:00:02 | - | 26,710 |
| 23.12.25 21:59:50 | - | 26,710 |
| 23.12.25 21:59:15 | - | 26,705 |
| 23.12.25 21:58:42 | - | 26,710 |
| 23.12.25 21:58:33 | - | 26,705 |
| 23.12.25 21:58:32 | - | 26,710 |
| 23.12.25 21:58:31 | - | 26,705 |
| 23.12.25 21:58:27 | - | 26,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login