NIPPON YUSEN
WKN 859849 | ISIN JP3753000003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:14 | 0 | 31,075 |
| 21:46:10 | 0 | 31,065 |
| 21:31:09 | 0 | 31,065 |
| 21:16:24 | 0 | 31,075 |
| 21:01:29 | 0 | 31,085 |
| 20:46:17 | 0 | 31,100 |
| 20:31:13 | 0 | 31,110 |
| 20:16:17 | 0 | 31,125 |
| 20:01:18 | 0 | 31,125 |
| 19:46:19 | 0 | 31,135 |
| 19:31:19 | 0 | 31,125 |
| 19:16:15 | 0 | 31,115 |
| 19:01:22 | 0 | 31,105 |
| 18:46:17 | 0 | 31,105 |
| 18:31:38 | 0 | 31,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:23 | 0 | 31,055 |
| 18:01:33 | 0 | 31,040 |
| 17:46:25 | 0 | 31,040 |
| 17:31:07 | 0 | 31,020 |
| 17:16:05 | 0 | 31,050 |
| 17:01:11 | 0 | 31,050 |
| 16:46:11 | 0 | 31,090 |
| 16:31:10 | 0 | 31,130 |
| 16:16:04 | 0 | 31,170 |
| 16:07:50 | 0 | 31,160 |
| 20.03.26 21:55:35 | 0 | 32,940 |
| 20.03.26 21:46:29 | 0 | 32,945 |
| 20.03.26 21:31:31 | 0 | 32,935 |
| 20.03.26 21:16:52 | 0 | 32,940 |
| 20.03.26 21:02:19 | 0 | 32,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:47:03 | 0 | 32,965 |
| 20.03.26 20:31:50 | 0 | 32,970 |
| 20.03.26 20:17:03 | 0 | 32,970 |
| 20.03.26 20:02:03 | 0 | 32,965 |
| 20.03.26 19:47:07 | 0 | 32,960 |
| 20.03.26 19:31:53 | 0 | 32,945 |
| 20.03.26 19:17:09 | 0 | 32,965 |
| 20.03.26 19:02:30 | 0 | 32,965 |
| 20.03.26 18:47:06 | 0 | 32,965 |
| 20.03.26 18:32:39 | 0 | 32,960 |
| 20.03.26 18:17:25 | 0 | 32,955 |
| 20.03.26 18:02:44 | 0 | 32,960 |
| 20.03.26 17:47:16 | 0 | 32,970 |
| 20.03.26 17:32:10 | 0 | 32,975 |
| 20.03.26 17:17:23 | 0 | 32,975 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login