INGERSOLL-RAND DL -,01
WKN A2P070 | ISIN US45687V1061 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:18 | 0 | 69,10 |
22.09.25 08:06:17 | 0 | 69,10 |
19.09.25 08:02:23 | 0 | 68,96 |
19.09.25 08:02:15 | 0 | 68,96 |
18.09.25 08:00:10 | 0 | 66,86 |
17.09.25 08:01:41 | 0 | 65,84 |
16.09.25 08:02:11 | 0 | 67,48 |
15.09.25 08:00:49 | 0 | 67,56 |
15.09.25 08:00:48 | 0 | 67,56 |
12.09.25 08:01:20 | 0 | 68,72 |
11.09.25 08:00:39 | 0 | 68,56 |
11.09.25 08:00:37 | 0 | 68,56 |
11.09.25 08:00:35 | 0 | 68,56 |
11.09.25 08:00:32 | 0 | 68,56 |
11.09.25 08:00:15 | 0 | 68,56 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 08:00:09 | 0 | 68,56 |
10.09.25 08:05:40 | 0 | 68,56 |
09.09.25 08:03:48 | 0 | 68,66 |
08.09.25 08:00:21 | 0 | 68,82 |
05.09.25 08:00:10 | 0 | 67,70 |
04.09.25 08:00:53 | 0 | 66,80 |
03.09.25 08:00:30 | 0 | 67,36 |
02.09.25 08:01:58 | 0 | 67,92 |
01.09.25 08:00:17 | 0 | 67,92 |
29.08.25 08:00:22 | 0 | 69,00 |
28.08.25 08:00:07 | 0 | 69,50 |
27.08.25 08:02:13 | 0 | 69,50 |
26.08.25 08:00:11 | 0 | 68,50 |
25.08.25 08:02:03 | 0 | 68,50 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login