INGERSOLL-RAND DL -,01
WKN A2P070 | ISIN US45687V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:43:59 | 0 | 68,520 |
| 20:13:53 | 0 | 68,520 |
| 19:43:33 | 0 | 68,520 |
| 19:14:00 | 0 | 68,500 |
| 18:43:22 | 0 | 68,500 |
| 18:13:24 | 0 | 68,620 |
| 17:43:38 | 0 | 68,620 |
| 17:14:12 | 0 | 68,720 |
| 16:44:18 | 0 | 69,120 |
| 16:13:18 | 0 | 69,260 |
| 15:44:00 | 0 | 69,300 |
| 15:13:47 | 0 | 69,020 |
| 14:43:18 | 0 | 69,020 |
| 14:13:19 | 0 | 69,020 |
| 13:43:24 | 0 | 69,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:13:20 | 0 | 69,020 |
| 12:43:50 | 0 | 69,020 |
| 12:13:14 | 0 | 69,020 |
| 11:43:40 | 0 | 69,020 |
| 11:14:07 | 0 | 69,020 |
| 10:43:40 | 0 | 69,020 |
| 10:13:36 | 0 | 69,020 |
| 09:44:27 | 0 | 69,020 |
| 09:14:26 | 0 | 69,020 |
| 08:44:14 | 0 | 69,020 |
| 07:30:36 | 0 | 69,020 |
| 21.08.26 22:44:20 | 0 | 69,020 |
| 21.08.26 22:14:01 | 0 | 69,020 |
| 21.08.26 21:43:25 | 0 | 69,020 |
| 21.08.26 21:13:17 | 0 | 69,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 20:43:18 | 0 | 69,040 |
| 21.08.26 20:13:30 | 0 | 69,180 |
| 21.08.26 19:43:30 | 0 | 69,180 |
| 21.08.26 19:13:44 | 0 | 69,000 |
| 21.08.26 18:43:52 | 0 | 69,000 |
| 21.08.26 18:14:17 | 0 | 69,360 |
| 21.08.26 17:44:27 | 0 | 69,480 |
| 21.08.26 17:14:11 | 0 | 69,480 |
| 21.08.26 16:43:02 | 0 | 69,340 |
| 21.08.26 16:13:26 | 0 | 69,120 |
| 21.08.26 16:11:57 | 1 | 69,120 |
| 21.08.26 15:43:47 | 0 | 69,000 |
| 21.08.26 15:13:51 | 0 | 68,080 |
| 21.08.26 14:44:14 | 0 | 68,060 |
| 21.08.26 14:14:21 | 0 | 68,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login