TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
WKN A2P09K | ISIN IE00BK9ZQ967 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 08:00:22 | 0 | 343,80 |
22.09.25 08:06:17 | 0 | 344,60 |
19.09.25 08:02:27 | 0 | 340,20 |
18.09.25 08:00:29 | 0 | 337,70 |
17.09.25 08:02:10 | 0 | 335,50 |
16.09.25 08:02:31 | 0 | 340,40 |
15.09.25 08:00:54 | 0 | 340,20 |
12.09.25 08:01:27 | 0 | 352,00 |
11.09.25 08:00:11 | 0 | 355,30 |
10.09.25 08:05:47 | 0 | 348,50 |
09.09.25 08:03:50 | 0 | 351,20 |
08.09.25 08:02:33 | 7 | 355,10 |
05.09.25 08:00:12 | 0 | 351,90 |
04.09.25 08:01:02 | 0 | 348,90 |
03.09.25 08:00:35 | 0 | 352,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 08:02:02 | 0 | 351,70 |
01.09.25 08:00:44 | 0 | 351,40 |
29.08.25 08:00:27 | 0 | 361,80 |
28.08.25 08:00:13 | 0 | 363,40 |
27.08.25 08:02:24 | 0 | 365,20 |
26.08.25 08:00:13 | 0 | 358,80 |
25.08.25 08:02:21 | 0 | 361,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login