AON PLC A DL -,01
WKN A2P2JR | ISIN IE00BLP1HW54 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:03 | 0 | 291,80 |
| 09:32:25 | 0 | 293,00 |
| 08:11:03 | 0 | 293,20 |
| 06.11.25 19:32:00 | 0 | 293,80 |
| 06.11.25 16:31:56 | 0 | 294,90 |
| 06.11.25 12:32:11 | 0 | 294,60 |
| 06.11.25 09:32:04 | 0 | 294,10 |
| 06.11.25 08:11:04 | 0 | 294,60 |
| 05.11.25 19:32:01 | 0 | 298,10 |
| 05.11.25 16:31:51 | 0 | 298,70 |
| 05.11.25 12:32:17 | 0 | 296,60 |
| 05.11.25 09:32:22 | 0 | 297,90 |
| 05.11.25 08:11:04 | 0 | 297,90 |
| 04.11.25 19:31:48 | 0 | 296,00 |
| 04.11.25 16:32:20 | 0 | 294,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 12:32:02 | 0 | 291,20 |
| 04.11.25 09:32:02 | 0 | 290,70 |
| 04.11.25 08:11:03 | 0 | 290,80 |
| 03.11.25 19:32:08 | 0 | 291,20 |
| 03.11.25 16:32:06 | 0 | 287,40 |
| 03.11.25 12:32:24 | 0 | 293,40 |
| 03.11.25 09:32:04 | 0 | 292,70 |
| 03.11.25 08:11:05 | 0 | 292,30 |
| 31.10.25 19:32:14 | 0 | 292,20 |
| 31.10.25 16:32:00 | 0 | 298,80 |
| 31.10.25 12:31:53 | 0 | 287,70 |
| 31.10.25 09:31:50 | 0 | 283,20 |
| 31.10.25 08:11:06 | 0 | 283,20 |
| 30.10.25 19:32:14 | 0 | 282,50 |
| 30.10.25 16:32:00 | 0 | 283,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 12:32:06 | 0 | 279,50 |
| 30.10.25 09:32:06 | 0 | 279,50 |
| 30.10.25 08:11:04 | 0 | 279,50 |
| 29.10.25 19:32:03 | 0 | 279,90 |
| 29.10.25 16:31:57 | 0 | 279,50 |
| 29.10.25 12:32:03 | 0 | 282,90 |
| 29.10.25 09:32:00 | 0 | 282,50 |
| 29.10.25 08:11:02 | 0 | 282,60 |
| 28.10.25 19:32:09 | 0 | 284,10 |
| 28.10.25 16:31:47 | 0 | 284,10 |
| 28.10.25 12:32:01 | 0 | 288,50 |
| 28.10.25 09:32:23 | 0 | 288,10 |
| 28.10.25 08:11:03 | 0 | 287,50 |
| 27.10.25 19:32:17 | 0 | 288,20 |
| 27.10.25 16:32:15 | 0 | 289,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login