OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
WKN A2P1UZ | ISIN US68902V1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:28 | 0 | 61,41 |
| 21.08.26 08:03:42 | 0 | 61,41 |
| 20.08.26 08:01:40 | 0 | 61,41 |
| 19.08.26 08:01:35 | 0 | 61,09 |
| 18.08.26 08:01:47 | 0 | 61,28 |
| 17.08.26 08:02:18 | 0 | 62,96 |
| 14.08.26 08:02:46 | 0 | 63,18 |
| 13.08.26 08:03:53 | 0 | 63,88 |
| 12.08.26 08:01:28 | 0 | 63,03 |
| 11.08.26 08:01:01 | 0 | 62,96 |
| 10.08.26 21:35:55 | 160 | 62,96 |
| 10.08.26 08:03:50 | 0 | 64,28 |
| 07.08.26 10:21:06 | 60 | 64,28 |
| 07.08.26 08:05:36 | 0 | 63,78 |
| 06.08.26 08:03:22 | 0 | 63,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 08:01:27 | 0 | 63,53 |
| 04.08.26 08:05:32 | 0 | 62,60 |
| 03.08.26 08:03:24 | 0 | 62,60 |
| 31.07.26 08:02:36 | 0 | 62,60 |
| 30.07.26 08:03:37 | 0 | 64,27 |
| 29.07.26 08:01:25 | 0 | 64,27 |
| 28.07.26 08:01:27 | 0 | 64,09 |
| 27.07.26 08:06:08 | 0 | 63,23 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login