OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
WKN A2P1UZ | ISIN US68902V1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:48 | 0 | 69,94 |
| 02.11.26 13:17:41 | 0 | 67,84 |
| 02.11.26 09:04:47 | 0 | 67,78 |
| 30.10.26 15:47:45 | 30 | 66,32 |
| 30.10.26 13:17:38 | 0 | 66,56 |
| 30.10.26 09:29:30 | 385 | 65,08 |
| 30.10.26 09:29:30 | 75 | 65,84 |
| 30.10.26 09:04:43 | 5 | 65,84 |
| 29.10.26 17:01:28 | 1 | 65,94 |
| 29.10.26 13:17:39 | 0 | 65,80 |
| 29.10.26 09:04:53 | 0 | 66,18 |
| 28.10.26 16:46:27 | 73 | 65,66 |
| 28.10.26 16:46:27 | 120 | 65,66 |
| 28.10.26 13:17:36 | 0 | 66,92 |
| 28.10.26 09:04:57 | 0 | 66,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 13:17:31 | 0 | 67,38 |
| 27.10.26 09:04:40 | 0 | 67,40 |
| 26.10.26 13:17:48 | 0 | 67,74 |
| 26.10.26 09:04:45 | 0 | 67,48 |
| 23.10.26 16:41:23 | 38 | 66,68 |
| 23.10.26 16:41:18 | 15 | 66,68 |
| 23.10.26 16:40:56 | 15 | 66,68 |
| 23.10.26 16:40:56 | 17 | 66,68 |
| 23.10.26 16:40:56 | 26 | 66,68 |
| 23.10.26 16:40:56 | 22 | 66,68 |
| 23.10.26 16:40:56 | 57 | 66,68 |
| 23.10.26 14:58:22 | 14 | 65,68 |
| 23.10.26 13:17:32 | 0 | 66,86 |
| 23.10.26 09:04:49 | 0 | 67,30 |
| 22.10.26 13:17:40 | 0 | 64,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 11:36:43 | 200 | 65,00 |
| 22.10.26 11:14:10 | 20 | 63,06 |
| 22.10.26 11:11:46 | 80 | 63,06 |
| 22.10.26 09:04:50 | 0 | 64,02 |
| 21.10.26 13:17:42 | 0 | 63,86 |
| 21.10.26 09:04:35 | 0 | 64,00 |
| 20.10.26 16:50:22 | 278 | 63,94 |
| 20.10.26 13:17:49 | 0 | 63,30 |
| 20.10.26 09:04:51 | 0 | 63,28 |
| 19.10.26 13:17:35 | 0 | 63,38 |
| 19.10.26 11:12:53 | 78 | 64,40 |
| 19.10.26 11:12:53 | 22 | 64,38 |
| 19.10.26 09:04:42 | 0 | 63,08 |
| 16.10.26 16:54:55 | 31 | 63,04 |
| 16.10.26 16:54:05 | 1 | 63,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login