OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
WKN A2P1UZ | ISIN US68902V1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:44:05 | 0 | 76,000 |
| 06.02.26 22:13:39 | 0 | 76,000 |
| 06.02.26 21:43:54 | 0 | 76,000 |
| 06.02.26 21:13:09 | 0 | 75,920 |
| 06.02.26 20:43:56 | 0 | 75,920 |
| 06.02.26 20:13:33 | 0 | 76,220 |
| 06.02.26 19:43:01 | 0 | 76,220 |
| 06.02.26 19:36:07 | 10 | 76,220 |
| 06.02.26 19:13:51 | 0 | 76,360 |
| 06.02.26 18:43:53 | 0 | 76,540 |
| 06.02.26 18:13:25 | 0 | 76,680 |
| 06.02.26 17:44:04 | 0 | 76,760 |
| 06.02.26 17:13:22 | 0 | 76,760 |
| 06.02.26 16:58:39 | 10 | 77,160 |
| 06.02.26 16:43:39 | 0 | 77,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 16:25:45 | 2 | 77,520 |
| 06.02.26 16:14:06 | 0 | 78,000 |
| 06.02.26 15:44:15 | 0 | 77,260 |
| 06.02.26 15:14:10 | 0 | 77,780 |
| 06.02.26 14:43:59 | 0 | 77,780 |
| 06.02.26 14:13:17 | 0 | 78,000 |
| 06.02.26 13:43:01 | 0 | 78,000 |
| 06.02.26 13:13:23 | 0 | 78,000 |
| 06.02.26 12:43:39 | 0 | 78,000 |
| 06.02.26 12:13:30 | 0 | 77,320 |
| 06.02.26 11:44:02 | 0 | 77,220 |
| 06.02.26 11:13:54 | 0 | 77,220 |
| 06.02.26 10:44:14 | 0 | 77,220 |
| 06.02.26 10:14:08 | 0 | 77,140 |
| 06.02.26 09:44:17 | 0 | 77,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 09:14:33 | 0 | 77,000 |
| 06.02.26 08:44:23 | 0 | 77,000 |
| 06.02.26 07:31:11 | 0 | 76,940 |
| 05.02.26 22:43:54 | 0 | 77,640 |
| 05.02.26 22:13:53 | 0 | 77,640 |
| 05.02.26 21:44:20 | 0 | 77,640 |
| 05.02.26 21:13:05 | 0 | 77,640 |
| 05.02.26 20:58:45 | 60 | 77,500 |
| 05.02.26 20:43:40 | 0 | 77,500 |
| 05.02.26 20:13:15 | 0 | 77,120 |
| 05.02.26 19:44:07 | 0 | 77,100 |
| 05.02.26 19:13:35 | 0 | 77,040 |
| 05.02.26 18:43:22 | 0 | 77,040 |
| 05.02.26 18:14:13 | 0 | 77,040 |
| 05.02.26 17:43:22 | 0 | 77,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login