NEWRON PHARMACEUT. EO-,20
WKN A0LF18 | ISIN IT0004147952 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:43:59 | 0 | 15,140 |
| 07.11.25 22:13:55 | 0 | 15,140 |
| 07.11.25 21:44:09 | 0 | 15,120 |
| 07.11.25 21:13:44 | 0 | 15,120 |
| 07.11.25 20:44:17 | 0 | 15,100 |
| 07.11.25 20:13:29 | 0 | 15,100 |
| 07.11.25 19:44:20 | 0 | 15,100 |
| 07.11.25 19:13:59 | 0 | 15,100 |
| 07.11.25 18:43:36 | 0 | 15,100 |
| 07.11.25 18:14:26 | 0 | 15,100 |
| 07.11.25 17:43:21 | 0 | 15,100 |
| 07.11.25 17:14:02 | 0 | 15,020 |
| 07.11.25 16:43:03 | 0 | 14,920 |
| 07.11.25 15:44:28 | 0 | 14,860 |
| 07.11.25 15:14:06 | 0 | 14,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 14:43:01 | 0 | 14,860 |
| 07.11.25 14:13:15 | 0 | 14,620 |
| 07.11.25 13:44:03 | 0 | 14,860 |
| 07.11.25 13:13:34 | 0 | 15,020 |
| 07.11.25 12:44:25 | 0 | 15,020 |
| 07.11.25 12:33:27 | 33 | 15,020 |
| 07.11.25 12:14:27 | 0 | 15,260 |
| 07.11.25 11:44:21 | 0 | 15,280 |
| 07.11.25 11:13:31 | 0 | 15,320 |
| 07.11.25 10:43:10 | 0 | 15,420 |
| 07.11.25 10:13:39 | 0 | 15,360 |
| 07.11.25 09:43:55 | 0 | 15,360 |
| 07.11.25 08:43:49 | 0 | 15,360 |
| 07.11.25 07:30:36 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 22:44:23 | 0 | 15,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 22:14:13 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 21:43:17 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 21:13:34 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 20:43:17 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 20:13:44 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 19:44:15 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 19:13:56 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 18:43:40 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 18:34:27 | 80 | 15,360 |
| 06.11.25 18:13:35 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 17:43:15 | 0 | 15,360 |
| 06.11.25 17:13:10 | 0 | 15,300 |
| 06.11.25 16:43:40 | 0 | 15,200 |
| 06.11.25 16:13:56 | 0 | 15,180 |
| 06.11.25 15:43:43 | 0 | 15,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login