NEWRON PHARMA N
WKN A0LF18 | ISIN IT0004147952 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:52 | 22 | 9,280 |
| 14:31:52 | 5 | 9,280 |
| 13:55:41 | 815 | 9,180 |
| 13:55:41 | 873 | 9,190 |
| 13:55:41 | 8 | 9,200 |
| 13:43:09 | 11 | 9,200 |
| 13:28:53 | 108 | 9,250 |
| 13:28:53 | 92 | 9,250 |
| 13:23:06 | 100 | 9,280 |
| 12:53:28 | 50 | 9,210 |
| 12:41:48 | 12 | 9,190 |
| 12:41:48 | 43 | 9,190 |
| 12:40:11 | 9 | 9,250 |
| 12:39:13 | 8 | 9,260 |
| 12:37:45 | 189 | 9,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:37:45 | 266 | 9,280 |
| 12:37:45 | 11 | 9,270 |
| 12:37:45 | 155 | 9,280 |
| 12:37:11 | 111 | 9,280 |
| 12:37:11 | 213 | 9,280 |
| 12:37:11 | 130 | 9,280 |
| 12:36:50 | 2 | 9,290 |
| 12:36:50 | 8 | 9,290 |
| 12:36:50 | 130 | 9,300 |
| 12:20:07 | 100 | 9,390 |
| 12:12:44 | 18 | 9,300 |
| 12:12:44 | 200 | 9,300 |
| 12:12:44 | 10 | 9,300 |
| 12:01:23 | 113 | 9,440 |
| 12:01:23 | 30 | 9,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:01:23 | 32 | 9,390 |
| 12:01:23 | 2 | 9,370 |
| 12:01:23 | 40 | 9,370 |
| 12:01:23 | 33 | 9,370 |
| 11:22:56 | 13 | 9,360 |
| 11:22:56 | 556 | 9,350 |
| 11:22:56 | 20 | 9,350 |
| 11:22:56 | 128 | 9,360 |
| 11:22:54 | 33 | 9,350 |
| 11:22:10 | 40 | 9,340 |
| 11:22:10 | 66 | 9,340 |
| 11:22:10 | 8 | 9,340 |
| 11:16:50 | 287 | 9,180 |
| 11:16:50 | 213 | 9,190 |
| 11:09:07 | 82 | 9,330 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login