INFINEON TECHNOLOGIES ADR
WKN 936207 | ISIN US45662N1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:04 | 0 | 41,800 |
| 21:50:01 | 0 | 41,800 |
| 21:46:04 | 0 | 41,800 |
| 21:40:02 | 0 | 41,800 |
| 21:35:03 | 0 | 41,800 |
| 21:31:04 | 0 | 41,800 |
| 21:25:02 | 0 | 41,800 |
| 21:20:02 | 0 | 41,800 |
| 21:16:09 | 0 | 41,800 |
| 21:10:05 | 0 | 41,800 |
| 21:05:07 | 0 | 41,600 |
| 21:01:12 | 0 | 41,600 |
| 20:55:04 | 0 | 41,600 |
| 20:50:05 | 0 | 41,600 |
| 20:46:12 | 0 | 41,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:40:05 | 0 | 41,600 |
| 20:35:06 | 0 | 41,600 |
| 20:31:13 | 0 | 41,600 |
| 20:25:01 | 0 | 41,600 |
| 20:20:02 | 0 | 41,600 |
| 20:16:11 | 0 | 41,600 |
| 20:10:04 | 0 | 41,800 |
| 20:05:05 | 0 | 41,800 |
| 20:01:14 | 0 | 41,800 |
| 19:55:02 | 0 | 41,600 |
| 19:50:05 | 0 | 41,600 |
| 19:46:09 | 0 | 41,600 |
| 19:40:06 | 0 | 41,600 |
| 19:35:07 | 0 | 41,600 |
| 19:31:11 | 0 | 41,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:25:03 | 0 | 41,600 |
| 19:20:04 | 0 | 41,600 |
| 19:16:12 | 0 | 41,600 |
| 19:10:07 | 0 | 41,600 |
| 19:05:09 | 0 | 41,600 |
| 19:01:13 | 0 | 41,600 |
| 18:55:04 | 0 | 41,600 |
| 18:50:04 | 0 | 41,600 |
| 18:46:10 | 0 | 41,600 |
| 18:40:05 | 0 | 41,600 |
| 18:35:10 | 0 | 41,600 |
| 18:31:16 | 0 | 41,600 |
| 18:25:04 | 0 | 41,600 |
| 18:20:03 | 0 | 41,600 |
| 18:16:11 | 0 | 41,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login