ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR
WKN 886715 | ISIN US0463531089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:09 | 1 | 78,50 |
| 11:37:58 | 130 | 78,50 |
| 10:22:53 | 10 | 78,50 |
| 10:14:55 | 10 | 78,50 |
| 10:14:14 | 42 | 78,50 |
| 10:05:36 | 10 | 79,00 |
| 10:01:36 | 110 | 79,00 |
| 09:05:50 | 67 | 78,00 |
| 22.12.25 18:42:14 | 148 | 77,50 |
| 22.12.25 17:10:05 | 2 | 77,50 |
| 22.12.25 16:37:20 | 50 | 77,50 |
| 22.12.25 16:03:55 | 113 | 77,50 |
| 22.12.25 15:14:08 | 20 | 77,50 |
| 22.12.25 10:27:18 | 16 | 77,50 |
| 22.12.25 10:26:21 | 25 | 77,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 10:24:19 | 63 | 77,50 |
| 22.12.25 08:39:21 | 15 | 78,00 |
| 22.12.25 08:17:04 | 80 | 78,00 |
| 19.12.25 21:49:03 | 200 | 78,00 |
| 19.12.25 13:54:33 | 20 | 78,00 |
| 19.12.25 11:43:40 | 8 | 77,50 |
| 19.12.25 11:32:10 | 100 | 77,50 |
| 19.12.25 10:23:34 | 8 | 78,00 |
| 18.12.25 14:31:15 | 54 | 76,50 |
| 18.12.25 11:01:34 | 30 | 77,00 |
| 18.12.25 10:30:35 | 46 | 76,50 |
| 18.12.25 09:11:16 | 68 | 76,50 |
| 18.12.25 09:08:34 | 10 | 76,50 |
| 17.12.25 16:58:11 | 330 | 77,50 |
| 17.12.25 16:45:34 | 76 | 77,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 13:33:53 | 110 | 78,00 |
| 17.12.25 10:21:30 | 41 | 77,50 |
| 17.12.25 10:13:07 | 30 | 77,00 |
| 17.12.25 09:30:23 | 1 | 77,50 |
| 16.12.25 17:52:31 | 140 | 77,50 |
| 16.12.25 17:51:56 | 330 | 77,50 |
| 16.12.25 17:06:41 | 1 | 77,00 |
| 16.12.25 10:29:38 | 42 | 77,50 |
| 16.12.25 09:28:58 | 67 | 77,50 |
| 15.12.25 18:08:50 | 14 | 77,50 |
| 15.12.25 17:59:08 | 90 | 77,50 |
| 15.12.25 15:38:17 | 2 | 77,00 |
| 15.12.25 10:47:20 | 69 | 76,50 |
| 15.12.25 10:47:20 | 140 | 76,50 |
| 15.12.25 10:47:20 | 266 | 76,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login