JD.COM. INC. A
WKN A2P5N8 | ISIN KYG8208B1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:43:55 | - | 12,234 |
| 07:40:47 | - | 12,228 |
| 07:34:03 | - | 12,220 |
| 07:30:01 | - | 12,224 |
| 22.12.25 22:50:16 | - | 12,292 |
| 22.12.25 22:26:50 | - | 12,294 |
| 22.12.25 22:00:07 | - | 12,298 |
| 22.12.25 22:00:03 | - | 12,326 |
| 22.12.25 21:59:52 | - | 12,328 |
| 22.12.25 21:56:28 | - | 12,312 |
| 22.12.25 21:55:57 | - | 12,304 |
| 22.12.25 21:54:50 | - | 12,314 |
| 22.12.25 21:54:32 | - | 12,306 |
| 22.12.25 21:51:20 | - | 12,298 |
| 22.12.25 21:50:15 | - | 12,304 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:49:53 | - | 12,314 |
| 22.12.25 21:45:05 | - | 12,304 |
| 22.12.25 21:44:39 | - | 12,314 |
| 22.12.25 21:44:35 | - | 12,306 |
| 22.12.25 21:44:15 | - | 12,316 |
| 22.12.25 21:44:12 | - | 12,324 |
| 22.12.25 21:43:55 | - | 12,312 |
| 22.12.25 21:39:58 | - | 12,326 |
| 22.12.25 21:39:50 | - | 12,318 |
| 22.12.25 21:39:46 | - | 12,326 |
| 22.12.25 21:36:51 | - | 12,318 |
| 22.12.25 21:25:23 | - | 12,310 |
| 22.12.25 21:24:53 | - | 12,300 |
| 22.12.25 21:24:52 | - | 12,312 |
| 22.12.25 21:24:42 | - | 12,326 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:24:36 | - | 12,342 |
| 22.12.25 21:24:28 | - | 12,346 |
| 22.12.25 21:24:20 | - | 12,318 |
| 22.12.25 21:24:20 | - | 12,320 |
| 22.12.25 21:23:37 | - | 12,318 |
| 22.12.25 21:18:18 | - | 12,350 |
| 22.12.25 21:14:35 | - | 12,354 |
| 22.12.25 21:05:59 | - | 12,354 |
| 22.12.25 21:05:30 | - | 12,350 |
| 22.12.25 21:04:20 | - | 12,354 |
| 22.12.25 21:01:07 | - | 12,350 |
| 22.12.25 21:01:04 | - | 12,348 |
| 22.12.25 21:00:40 | - | 12,350 |
| 22.12.25 20:59:58 | - | 12,346 |
| 22.12.25 20:58:54 | - | 12,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login