JD.COM. INC. A
WKN A2P5N8 | ISIN KYG8208B1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:58:42 | - | 11,550 |
| 12:49:16 | - | 11,548 |
| 12:49:14 | - | 11,552 |
| 12:36:08 | - | 11,550 |
| 12:35:34 | - | 11,550 |
| 12:30:02 | - | 11,550 |
| 12:15:00 | - | 11,546 |
| 12:09:49 | - | 11,546 |
| 12:06:24 | - | 11,550 |
| 12:00:43 | - | 11,548 |
| 12:00:40 | - | 11,548 |
| 12:00:37 | - | 11,548 |
| 12:00:36 | - | 11,548 |
| 12:00:02 | - | 11,552 |
| 11:59:00 | - | 11,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:47:59 | - | 11,550 |
| 11:37:21 | - | 11,550 |
| 11:34:00 | - | 11,548 |
| 11:25:21 | - | 11,550 |
| 11:25:18 | - | 11,550 |
| 11:22:59 | - | 11,550 |
| 11:18:24 | - | 11,548 |
| 11:17:25 | - | 11,550 |
| 11:14:15 | - | 11,548 |
| 11:14:14 | - | 11,550 |
| 11:13:31 | - | 11,548 |
| 11:11:46 | - | 11,552 |
| 11:05:00 | - | 11,548 |
| 10:48:00 | - | 11,546 |
| 10:32:31 | - | 11,544 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:27:14 | - | 11,544 |
| 10:27:11 | - | 11,538 |
| 10:27:08 | - | 11,496 |
| 10:26:05 | - | 11,490 |
| 10:25:29 | - | 11,494 |
| 10:21:02 | - | 11,494 |
| 10:18:43 | - | 11,502 |
| 10:15:58 | - | 11,498 |
| 10:10:18 | - | 11,500 |
| 10:05:14 | - | 11,498 |
| 10:05:11 | - | 11,494 |
| 10:03:17 | - | 11,520 |
| 10:03:10 | - | 11,518 |
| 10:03:08 | - | 11,514 |
| 10:03:00 | - | 11,504 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login