JD.COM. INC. A
WKN A2P5N8 | ISIN KYG8208B1014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:44:01 | 0 | 13,550 |
08.08.25 22:14:07 | 0 | 13,534 |
08.08.25 21:58:58 | 15 | 13,534 |
08.08.25 21:55:50 | 200 | 13,516 |
08.08.25 21:44:09 | 0 | 13,450 |
08.08.25 21:20:06 | 10 | 13,518 |
08.08.25 21:14:15 | 0 | 13,450 |
08.08.25 21:04:37 | 60 | 13,508 |
08.08.25 20:54:03 | 13 | 13,344 |
08.08.25 20:43:45 | 0 | 13,380 |
08.08.25 20:38:23 | 85 | 13,334 |
08.08.25 20:27:44 | 38 | 13,472 |
08.08.25 20:14:04 | 0 | 13,450 |
08.08.25 20:03:33 | 30 | 13,476 |
08.08.25 19:59:39 | 24 | 13,460 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 19:49:39 | 31 | 13,466 |
08.08.25 19:45:40 | 74 | 13,464 |
08.08.25 19:43:17 | 0 | 13,380 |
08.08.25 19:27:10 | 24 | 13,462 |
08.08.25 19:19:00 | 20 | 13,404 |
08.08.25 19:14:25 | 0 | 13,430 |
08.08.25 19:08:38 | 38 | 13,446 |
08.08.25 18:44:28 | 0 | 13,380 |
08.08.25 18:43:48 | 30 | 13,438 |
08.08.25 18:34:56 | 40 | 13,414 |
08.08.25 18:14:03 | 0 | 13,416 |
08.08.25 18:13:33 | 19 | 13,416 |
08.08.25 17:43:00 | 0 | 13,384 |
08.08.25 17:37:57 | 19 | 13,384 |
08.08.25 17:37:56 | 48 | 13,384 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 17:16:36 | 28 | 13,560 |
08.08.25 17:16:00 | 36 | 13,560 |
08.08.25 17:13:10 | 0 | 13,550 |
08.08.25 16:46:07 | 37 | 13,512 |
08.08.25 16:43:52 | 0 | 13,416 |
08.08.25 16:41:49 | 1 | 13,416 |
08.08.25 16:19:27 | 20 | 13,520 |
08.08.25 16:14:05 | 0 | 13,550 |
08.08.25 15:59:59 | 40 | 13,564 |
08.08.25 15:52:59 | 38 | 13,550 |
08.08.25 15:47:01 | 5 | 13,410 |
08.08.25 15:45:44 | 26 | 13,410 |
08.08.25 15:43:35 | 0 | 13,410 |
08.08.25 15:41:24 | 73 | 13,410 |
08.08.25 15:30:35 | 19 | 13,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login