GLOBAL PAYMENTS INC.
WKN 603111 | ISIN US37940X1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:19 | - | 68,860 |
| 15:28:00 | - | 68,880 |
| 15:27:49 | - | 68,900 |
| 15:26:43 | - | 68,880 |
| 15:26:30 | - | 68,900 |
| 15:26:23 | - | 68,880 |
| 15:26:13 | - | 68,860 |
| 15:26:01 | - | 68,840 |
| 15:25:52 | - | 68,820 |
| 15:25:32 | - | 68,840 |
| 15:25:24 | - | 68,840 |
| 15:25:03 | - | 68,840 |
| 15:24:56 | - | 68,860 |
| 15:24:49 | - | 68,840 |
| 15:24:43 | - | 68,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:24:31 | - | 68,840 |
| 15:24:01 | - | 68,860 |
| 15:23:18 | - | 68,840 |
| 15:23:08 | - | 68,840 |
| 15:22:58 | - | 68,840 |
| 15:22:52 | - | 68,860 |
| 15:22:40 | - | 68,840 |
| 15:22:30 | - | 68,840 |
| 15:22:18 | - | 68,820 |
| 15:22:12 | - | 68,840 |
| 15:22:05 | - | 68,820 |
| 15:21:58 | - | 68,840 |
| 15:21:37 | - | 68,820 |
| 15:21:25 | - | 68,820 |
| 15:21:05 | - | 68,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:20:51 | - | 68,840 |
| 15:20:28 | - | 68,840 |
| 15:20:21 | - | 68,840 |
| 15:19:54 | - | 68,840 |
| 15:19:43 | - | 68,860 |
| 15:18:40 | - | 68,840 |
| 15:18:25 | - | 68,820 |
| 15:18:15 | - | 68,840 |
| 15:17:41 | - | 68,820 |
| 15:17:06 | - | 68,840 |
| 15:16:33 | - | 68,820 |
| 15:16:22 | - | 68,820 |
| 15:16:04 | - | 68,820 |
| 15:15:58 | - | 68,820 |
| 15:15:35 | - | 68,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login