XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares
WKN A2QBX7 | ISIN US98422D1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 390,16 Tsd. | 15,5500 |
| 22:00:00 | 164 | 15,5400 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5400 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5400 |
| 21:59:59 | 2,10 Tsd. | 15,5300 |
| 21:59:59 | 1,08 Tsd. | 15,5300 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:59 | 841 | 15,5300 |
| 21:59:59 | 200 | 15,5400 |
| 21:59:59 | 179 | 15,5400 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5400 |
| 21:59:58 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:57 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:57 | 1,00 Tsd. | 15,5398 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 183 | 15,5300 |
| 21:59:54 | 500 | 15,5300 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5350 |
| 21:59:54 | 200 | 15,5300 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5350 |
| 21:59:54 | 200 | 15,5300 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5350 |
| 21:59:54 | 200 | 15,5300 |
| 21:59:54 | 112 | 15,5300 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5400 |
| 21:59:54 | 258 | 15,5400 |
| 21:59:53 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 130 | 15,5400 |
| 21:59:52 | 389 | 15,5300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:52 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 200 | 15,5330 |
| 21:59:52 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 100 | 15,5400 |
| 21:59:52 | 200 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 256 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 200 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 100 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 200 | 15,5300 |
| 21:59:52 | 458 | 15,5350 |
| 21:59:52 | 100 | 15,5350 |
| 21:59:52 | 912 | 15,5350 |
| 21:59:51 | 338 | 15,5400 |
| 21:59:51 | 299 | 15,5400 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login