XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A
WKN A2QBX7 | ISIN US98422D1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:23:58 | 1,20 Tsd. | 9,610 |
| 21:23:53 | 1,20 Tsd. | 9,610 |
| 21:18:24 | 0 | 9,560 |
| 21:04:08 | 0 | 9,520 |
| 20:48:11 | 0 | 9,530 |
| 20:32:55 | 0 | 9,530 |
| 20:25:14 | 1,20 Tsd. | 9,550 |
| 20:22:11 | 1,20 Tsd. | 9,560 |
| 20:18:20 | 0 | 9,540 |
| 20:03:22 | 0 | 9,590 |
| 19:48:17 | 0 | 9,590 |
| 19:45:23 | 10 | 9,640 |
| 19:40:20 | 7,50 Tsd. | 9,640 |
| 19:33:31 | 0 | 9,590 |
| 19:28:31 | 500 | 9,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:20:47 | 30 | 9,640 |
| 19:18:19 | 0 | 9,650 |
| 19:03:58 | 0 | 9,670 |
| 18:54:18 | 1,18 Tsd. | 9,690 |
| 18:54:14 | 1,18 Tsd. | 9,690 |
| 18:48:26 | 0 | 9,710 |
| 18:44:43 | 220 | 9,680 |
| 18:44:36 | 100 | 9,680 |
| 18:34:51 | 0 | 9,700 |
| 18:19:23 | 0 | 9,710 |
| 18:03:58 | 0 | 9,700 |
| 17:34:08 | 170 | 9,740 |
| 17:33:09 | 0 | 9,730 |
| 17:29:03 | 123 | 9,760 |
| 17:28:59 | 40 | 9,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:19:38 | 0 | 9,700 |
| 17:13:21 | 145 | 9,690 |
| 17:13:18 | 124 | 9,690 |
| 17:05:42 | 0 | 9,690 |
| 16:50:48 | 0 | 9,710 |
| 16:46:35 | 60 | 9,740 |
| 16:46:31 | 60 | 9,750 |
| 16:37:15 | 1,50 Tsd. | 9,720 |
| 16:32:11 | 0 | 9,680 |
| 16:29:35 | 367 | 9,690 |
| 16:29:32 | 400 | 9,690 |
| 16:26:45 | 1,00 Tsd. | 9,690 |
| 16:16:49 | 0 | 9,740 |
| 16:10:16 | 40 | 9,740 |
| 16:08:08 | 20 | 9,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login