XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A
WKN A2QBX7 | ISIN US98422D1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:55:44 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:52:44 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:49:43 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:46:42 | - | 8,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:43:41 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:40:40 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:37:39 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:34:38 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:31:37 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:28:36 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:25:35 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:22:35 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:19:34 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:16:33 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:13:32 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:10:32 | - | 8,220 |
| 23.10.26 22:09:51 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:09:32 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:09:30 | - | 8,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:09:23 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:09:19 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:09:16 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:09:09 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:08:58 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:08:53 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:08:50 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:08:48 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:08:43 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:08:42 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:08:40 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:08:37 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:08:34 | - | 8,200 |
| 23.10.26 22:08:31 | - | 8,210 |
| 23.10.26 22:08:19 | - | 8,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login