SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
WKN 880013 | ISIN FR0000050809 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:24:40 | 80 | 142,000 |
| 11:07:47 | 1 | 142,400 |
| 09:30:15 | 1 | 142,800 |
| 08:48:30 | 6 | 140,100 |
| 08:03:08 | 3 | 140,400 |
| 22.06.26 19:07:02 | 30 | 141,300 |
| 22.06.26 17:35:27 | 1 | 141,400 |
| 22.06.26 13:01:37 | 1 | 143,000 |
| 22.06.26 10:51:59 | 15 | 142,300 |
| 22.06.26 10:30:04 | 1 | 143,600 |
| 22.06.26 10:11:49 | 4 | 143,900 |
| 22.06.26 10:00:43 | 4 | 144,000 |
| 22.06.26 08:00:42 | 1 | 142,700 |
| 19.06.26 21:44:03 | 4 | 142,600 |
| 19.06.26 18:25:58 | 1 | 142,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 17:14:38 | 31 | 144,000 |
| 19.06.26 16:02:15 | 6 | 143,400 |
| 19.06.26 08:01:39 | 4 | 142,800 |
| 18.06.26 16:47:46 | 4 | 143,600 |
| 18.06.26 16:11:09 | 4 | 141,700 |
| 18.06.26 15:54:08 | 1 | 141,700 |
| 18.06.26 15:53:52 | 17 | 140,800 |
| 18.06.26 15:44:43 | 164 | 139,800 |
| 18.06.26 15:44:18 | 40 | 139,800 |
| 18.06.26 15:34:36 | 35 | 140,700 |
| 18.06.26 15:13:37 | 9 | 142,100 |
| 18.06.26 15:07:41 | 2 | 142,500 |
| 18.06.26 15:05:30 | 3 | 142,500 |
| 18.06.26 14:43:33 | 3 | 143,700 |
| 18.06.26 14:43:31 | 1 | 144,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 12:58:48 | 35 | 145,000 |
| 18.06.26 12:02:58 | 2 | 149,500 |
| 17.06.26 19:01:02 | 1 | 151,100 |
| 17.06.26 15:58:52 | 3 | 151,100 |
| 17.06.26 12:41:49 | 1 | 150,900 |
| 17.06.26 12:24:59 | 1 | 151,000 |
| 17.06.26 10:24:43 | 1 | 151,100 |
| 17.06.26 09:58:08 | 1 | 151,500 |
| 17.06.26 09:57:42 | 3 | 151,200 |
| 17.06.26 09:40:50 | 6 | 151,400 |
| 17.06.26 09:37:52 | 1 | 151,400 |
| 17.06.26 09:16:04 | 3 | 150,000 |
| 17.06.26 09:15:42 | 1 | 150,400 |
| 17.06.26 09:09:52 | 40 | 150,000 |
| 16.06.26 16:41:16 | 4 | 148,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login